半岛在线注册:2024东北林业大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是东北林业大学2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或半岛在线注册公布的信息为准。
2024年黑龙江招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 物理类 | 641 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林学类 | 物理类 | 15 | 物理+化学 | 3000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 地理信息科学 | 物理类 | 14 | 物理+化学 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生态学 | 物理类 | 8 | 物理+化学 | 5000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 木材科学与工程 | 物理类 | 8 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 材料类 | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 动物医学 | 物理类 | 9 | 物理+化学 | 3000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 物理类 | 2 | 物理+化学 | 待定 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 35 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机械电子工程 | 物理类 | 36 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 14 | 物理+化学 | 5500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 车辆工程 | 物理类 | 25 | 物理+化学 | 5500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 农林智能装备工程 | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 待定 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 48 | 物理+化学 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 5500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 人工智能 | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 5500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 电子信息类 | 物理类 | 32 | 物理+化学 | 4800 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 电气类 | 物理类 | 40 | 物理+化学 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 37 | 物理+化学 | 5400 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 11 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 14 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 7 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 19 | 物理+化学 | 4800 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 12 | 物理+化学 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工程管理 | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 交通运输类 | 物理类 | 26 | 物理+化学 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 智能建造与智慧交通 | 物理类 | 9 | 物理+化学 | 待定 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 数学与应用数学 | 物理类 | 20 | 物理+化学 | 2500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 信息与计算科学 | 物理类 | 20 | 物理+化学 | 3800 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 物理学 | 物理类 | 15 | 物理+化学 | 2500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 化学类 | 物理类 | 17 | 物理+化学 | 2500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工商管理类 | 物理类 | 20 | 不提科目要求 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 经济学类 | 物理类 | 25 | 不提科目要求 | 3300 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 法学 | 物理类 | 10 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 英语 | 物理类 | 5 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工业设计 | 物理类 | 6 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林学类(成栋实验班) | 物理类 | 10 | 物理+化学 | 3000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 物理类 | 8 | 物理+化学 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 物理类 | 8 | 物理+化学 | 5400 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 历史类 | 125 |
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 风景园林 | 历史类 | 10 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 工商管理类 | 历史类 | 42 | 不提科目要求 | 3500 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 法学 | 历史类 | 12 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 政治学与行政学 | 历史类 | 10 | 历史+政治 | 3300 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 社会工作 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 广告学 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 | 8000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 英语 | 历史类 | 13 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 俄语 | 历史类 | 11 | 不提科目要求 | 4000 |
2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 统招 | 马克思主义理论 | 历史类 | 5 | 历史+政治 | 待定 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
更多类型和省份招生计划请查看:https://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/zsjh.html
东北林业大学简介:
东北林业大学(Northeast Forestry University),简称东北林大(NEFU),位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,“双一流”农科联盟成员高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家教育体制改革试点半岛在线注册、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家生态文明教育基地。
东北林业大学创建于1952年7月,原名东北林半岛在线注册,是在浙江大学农半岛在线注册森林系和东北农半岛在线注册森林系基础上建立的,由原国家林业部直属管理。1985年8月,更名为东北林业大学。2000年3月,由国家林业局划归教育部直属管理。