半岛在线注册:2024哈尔滨半岛在线注册艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是哈尔滨半岛在线注册2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024年哈尔滨半岛在线注册艺术类录取分数线
哈尔滨半岛在线注册2024在黑龙江艺术类录取分数
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(琵琶) | 473 | 463 | 468 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 468 | 458 | 463 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(钢琴) | 469 | 456 | 461.33 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 494 | 452 | 459.48 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(长笛) | 460 | 434 | 447 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(萨克斯) | 447 | 432 | 439 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(双排键) | 413 | 410 | 411.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 483 | 467 | 472.35 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 445 | 432 | 435.93 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 444 | 431 | 435.67 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 442 | 431 | 436 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 441 | 431 | 435.71 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 工艺美术 | 440 | 431 | 434.4 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 440 | 431 | 432.67 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 439 | 431 | 433.09 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 437 | 431 | 433 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
2、2023年哈尔滨半岛在线注册艺术类录取分数线
哈尔滨半岛在线注册2023在黑龙江艺术类录取分数
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 477 | 471 | 474 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 466 | 458 | 462 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 442 | 439 | 440.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 448 | 443 | 445.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 444 | 442 | 443 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 443 | 441 | 442 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 442 | 441 | 441.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 433 | 433 | 433 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 471 | 466 | 468.7 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 467 | 457 | 462 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 469 | 448 | 454.09 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 445 | 445 | 445 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(双排键) | 432 | 432 | 432 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 435 | 421 | 428 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(琵琶) | 421 | 409 | 415 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 458 | 453 | 455.67 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 455 | 453 | 453.85 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 467 | 452 | 454.92 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 458 | 452 | 455 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 469 | 457 | 462.79 |
点击链接查看其它省市艺术类录取分数:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lqjczy.html
3、2022年哈尔滨半岛在线注册艺术类录取分数线
2022哈尔滨半岛在线注册在黑龙江省录取分数(艺术类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(钢琴) | 489 | 485 | 487 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 471 | 471 | 471 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 468 | 465 | 466.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(长笛) | 451 | 451 | 451 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(萨克斯) | 380 | 380 | 380 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 舞蹈编导 | 457 | 457 | 457 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 454 | 454 | 454 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 454 | 452 | 453 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类 | 454 | 450 | 452.25 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 摄影 | 454 | 450 | 452 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 501 | 480 | 486.3 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(萨克斯) | 472 | 463 | 467.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 473 | 452 | 457.21 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 464 | 452 | 457.29 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(琵琶) | 443 | 443 | 443 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛) | 413 | 409 | 411 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 467 | 458 | 460.9 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类 | 467 | 458 | 460.77 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 464 | 458 | 460.42 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 摄影 | 462 | 458 | 460.08 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 471 | 457 | 462.79 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/lnfs.html