半岛在线注册:长春二本大学排名及分数线(理科+文科)
更新:2024-5-4 17:26:01 发布:大学生必备网
高考填报志愿时,长春二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网根据2019年长春各大学在吉林本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
我们并未在吉林教育考试院网站找到2020、2021、2022年投档分数线。
说明:
1、自2019年开始,吉林高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的半岛在线注册,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各半岛在线注册本科二批招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者半岛在线注册校区不同,具体请参照半岛在线注册代码栏。
1、长春二本大学排名及分数线【理科】
2019年长春本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 |
2 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 |
3 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 |
4 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 |
5 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察半岛在线注册 | 长春 | 458 |
6 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 |
7 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 |
8 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 |
9 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 |
10 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商半岛在线注册 | 长春 | 437 |
11 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 |
12 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程半岛在线注册 | 长春 | 432 |
13 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 |
14 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范半岛在线注册 | 长春 | 427 |
15 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 |
16 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术半岛在线注册 | 长春 | 414 |
17 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育半岛在线注册 | 长春 | 412 |
18 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 |
19 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 |
20 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 |
21 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 |
22 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 |
23 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 |
24 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 402 |
25 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 400 |
26 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 400 |
27 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KY | 长春工程半岛在线注册 | 长春 | 398 |
28 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 397 |
29 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 396 |
30 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 22KX | 吉林工程技术师范半岛在线注册 | 长春 | 391 |
31 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息半岛在线注册 | 长春 | 389 |
32 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经半岛在线注册 | 长春 | 386 |
33 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商半岛在线注册 | 长春 | 381 |
34 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华半岛在线注册 | 长春 | 380 |
35 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 378 |
36 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技半岛在线注册 | 长春 | 375 |
37 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画半岛在线注册 | 长春 | 373 |
38 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游半岛在线注册 | 长春 | 366 |
39 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技半岛在线注册 | 长春 | 364 |
40 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑半岛在线注册 | 长春 | 357 |
41 | 2019 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技半岛在线注册 | 长春 | 357 |
42 | 2019 | 理科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程半岛在线注册 | 长春 | 344 |
2、长春二本大学排名及分数线【文科】
2019年长春本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 515 |
2 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 487 |
3 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 484 |
4 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 482 |
5 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 480 |
6 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 479 |
7 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2225 | 吉林警察半岛在线注册 | 长春 | 471 |
8 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 470 |
9 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2223 | 长春工程半岛在线注册 | 长春 | 468 |
10 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2222 | 吉林工商半岛在线注册 | 长春 | 467 |
11 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2217 | 吉林工程技术师范半岛在线注册 | 长春 | 464 |
12 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 463 |
13 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 459 |
14 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2219 | 吉林体育半岛在线注册 | 长春 | 454 |
15 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 451 |
16 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 450 |
17 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2220 | 吉林艺术半岛在线注册 | 长春 | 449 |
18 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 444 |
19 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 439 |
20 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 433 |
21 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L6 | 吉林工商半岛在线注册 | 长春 | 431 |
22 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 428 |
23 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2226 | 长春财经半岛在线注册 | 长春 | 425 |
24 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 424 |
25 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 418 |
26 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2252 | 长春光华半岛在线注册 | 长春 | 416 |
27 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2228 | 吉林动画半岛在线注册 | 长春 | 413 |
28 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2253 | 长春工业大学人文信息半岛在线注册 | 长春 | 404 |
29 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2256 | 长春科技半岛在线注册 | 长春 | 404 |
30 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22LG | 长春科技半岛在线注册 | 长春 | 398 |
31 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2258 | 长春大学旅游半岛在线注册 | 长春 | 396 |
32 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2227 | 长春建筑半岛在线注册 | 长春 | 393 |
33 | 2019 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2255 | 吉林建筑科技半岛在线注册 | 长春 | 390 |
34 | 2019 | 文科 | 本科二批 | B段 | 22L5 | 长春工程半岛在线注册 | 长春 | 304 |
标签:吉林二本大学排名