半岛在线注册:2024东北农业大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是东北农业大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024年东北农业大学录取分数线
2024年东北农业大学在黑龙江分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
物理类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 598 | 9083 | 602 | 605 | 360 |
物理类 | 普通类 | 法学 | 571 | 14683 | 578.88 | 592 | 360 |
物理类 | 普通类 | 金融学类 | 535 | 23987 | 552.45 | 590 | 360 |
物理类 | 普通类 | 工业工程类 | 522 | 27762 | 537.09 | 568 | 360 |
物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 535 | 23987 | 554.19 | 592 | 360 |
物理类 | 普通类 | 土地资源管理 | 529 | 25726 | 537.5 | 560 | 360 |
物理类 | 普通类 | 行政管理 | 532 | 24810 | 543.5 | 575 | 360 |
物理类 | 普通类 | 风景园林 | 524 | 27178 | 532.82 | 562 | 360 |
物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 528 | 26010 | 539.76 | 587 | 360 |
物理类 | 普通类 | 农林经济管理 | 537 | 23393 | 547.44 | 563 | 360 |
物理类 | 普通类 | 英语 | 537 | 23393 | 544.61 | 553 | 360 |
物理类 | 普通类 | 俄语 | 522 | 27762 | 531.48 | 559 | 360 |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 603 | 8171 | 610.17 | 623 | 360 |
物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 602 | 8357 | 607.5 | 618 | 360 |
物理类 | 普通类 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 602 | 8357 | 607.15 | 618 | 360 |
物理类 | 普通类 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 596 | 9455 | 598.4 | 601 | 360 |
物理类 | 普通类 | 农学(拔尖人才培养班) | 597 | 9270 | 600.42 | 607 | 360 |
物理类 | 普通类 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 594 | 9826 | 595.58 | 599 | 360 |
物理类 | 普通类 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 595 | 9626 | 597.56 | 601 | 360 |
物理类 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 573 | 14196 | 593.33 | 599 | 360 |
物理类 | 普通类 | 计算机类 | 583 | 12112 | 589.29 | 606 | 360 |
物理类 | 普通类 | 电气类 | 582 | 12323 | 588.36 | 602 | 360 |
物理类 | 普通类 | 能源动力类 | 578 | 13090 | 580.76 | 593 | 360 |
物理类 | 普通类 | 机械类 | 573 | 14196 | 577.54 | 598 | 360 |
物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 571 | 14683 | 572.11 | 576 | 360 |
物理类 | 普通类 | 水利类 | 555 | 18524 | 563.21 | 592 | 360 |
物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 15371 | 576.54 | 594 | 360 |
物理类 | 普通类 | 统计学 | 559 | 17500 | 564.89 | 585 | 360 |
物理类 | 普通类 | 动物医学 | 561 | 17036 | 571.62 | 595 | 360 |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 549 | 20076 | 561.14 | 592 | 360 |
物理类 | 普通类 | 应用气象学 | 551 | 19539 | 561.72 | 586 | 360 |
物理类 | 普通类 | 制药工程 | 542 | 21997 | 550.66 | 573 | 360 |
物理类 | 普通类 | 智慧农业 | 546 | 20873 | 552.26 | 571 | 360 |
物理类 | 普通类 | 应用化学 | 541 | 22257 | 550.63 | 571 | 360 |
物理类 | 普通类 | 动物药学 | 544 | 21431 | 549.92 | 559 | 360 |
物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 534 | 24261 | 547.85 | 592 | 360 |
物理类 | 普通类 | 化学生物学 | 529 | 25726 | 538.97 | 579 | 360 |
物理类 | 普通类 | 植物生产类(1) | 533 | 24536 | 541.9 | 590 | 360 |
物理类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 533 | 24536 | 540.06 | 553 | 360 |
物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 519 | 28634 | 531.32 | 582 | 360 |
物理类 | 普通类 | 生态学 | 529 | 25726 | 535.16 | 545 | 360 |
物理类 | 普通类 | 土地整治工程 | 517 | 29245 | 529.17 | 572 | 360 |
物理类 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 518 | 28931 | 528.01 | 581 | 360 |
物理类 | 普通类 | 动物生产类 | 517 | 29245 | 525.88 | 555 | 360 |
物理类 | 普通类 | 植物保护 | 522 | 27762 | 531.38 | 555 | 360 |
物理类 | 普通类 | 植物生产类(2) | 517 | 29245 | 527.83 | 591 | 360 |
物理类 | 普通类 | 园林 | 534 | 24261 | 542.57 | 570 | 360 |
历史类 | 普通类 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 592 | 1533 | 596.29 | 602 | 410 |
历史类 | 普通类 | 法学 | 580 | 2101 | 585.06 | 594 | 410 |
历史类 | 普通类 | 金融学类 | 552 | 3930 | 556.88 | 582 | 410 |
历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 556 | 3610 | 562.7 | 585 | 410 |
历史类 | 普通类 | 土地资源管理 | 557 | 3535 | 560.6 | 570 | 410 |
历史类 | 普通类 | 行政管理 | 560 | 3322 | 564.93 | 575 | 410 |
历史类 | 普通类 | 风景园林 | 557 | 3535 | 560.3 | 576 | 410 |
历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 560 | 3322 | 567.6 | 580 | 410 |
历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 565 | 2981 | 573.21 | 587 | 410 |
历史类 | 普通类 | 英语 | 558 | 3465 | 562.2 | 572 | 410 |
历史类 | 普通类 | 俄语 | 553 | 3862 | 555.2 | 568 | 410 |
历史类 | 普通类 | 园林 | 535 | 5450 | 548.2 | 561 | 410 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
2、2023年东北农业大学录取分数线
2023黑龙江分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 544 | 8445 | 547.4 | 557 | 408 |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 539 | 9109 | 543.45 | 548 | 408 |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 539 | 9109 | 544.6 | 551 | 408 |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 537 | 9401 | 540.9 | 552 | 408 |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 536 | 9540 | 538.9 | 547 | 408 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 533 | 9957 | 536.29 | 539 | 408 |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 531 | 10246 | 534.71 | 537 | 408 |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 531 | 10246 | 534.3 | 538 | 408 |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 528 | 10710 | 530.57 | 535 | 408 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 520 | 11908 | 527.28 | 556 | 408 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 12409 | 520.92 | 537 | 408 |
理工 | 普通类 | 法学 | 517 | 12409 | 522.19 | 541 | 408 |
理工 | 普通类 | 电气类 | 517 | 12409 | 523.02 | 548 | 408 |
理工 | 普通类 | 统计学 | 512 | 13245 | 515.08 | 528 | 408 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 510 | 13593 | 513.82 | 519 | 408 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 504 | 14656 | 510.21 | 530 | 408 |
理工 | 普通类 | 动物医学 | 500 | 15406 | 512.91 | 536 | 408 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 490 | 17259 | 501.35 | 540 | 408 |
理工 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 489 | 17444 | 496.35 | 510 | 408 |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | 488 | 17650 | 497.2 | 533 | 408 |
理工 | 普通类 | 制药工程 | 486 | 18031 | 492.63 | 517 | 408 |
理工 | 普通类 | 智慧农业 | 484 | 18422 | 493.65 | 511 | 408 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | 484 | 18422 | 496.33 | 520 | 408 |
理工 | 普通类 | 应用化学 | 483 | 18635 | 491.86 | 506 | 408 |
理工 | 普通类 | 动物药学 | 482 | 18841 | 488.15 | 500 | 408 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | 476 | 20132 | 487.36 | 507 | 408 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 474 | 20583 | 488.71 | 533 | 408 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 472 | 21021 | 492.97 | 520 | 408 |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | 471 | 21257 | 479.19 | 500 | 408 |
理工 | 普通类 | 行政管理 | 471 | 21257 | 481.5 | 504 | 408 |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | 468 | 21945 | 475.03 | 501 | 408 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | 460 | 23788 | 476.54 | 502 | 408 |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | 459 | 24034 | 478.42 | 504 | 408 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 459 | 24034 | 475.14 | 517 | 408 |
理工 | 普通类 | 农林经济管理 | 459 | 24034 | 481.5 | 517 | 408 |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | 459 | 24034 | 472.66 | 527 | 408 |
理工 | 普通类 | 园林 | 458 | 24260 | 468.91 | 496 | 408 |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 458 | 24260 | 469.43 | 503 | 408 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 457 | 24489 | 467.19 | 489 | 408 |
理工 | 普通类 | 生态学 | 451 | 26010 | 459.92 | 475 | 408 |
理工 | 普通类 | 英语 | 450 | 26278 | 466.47 | 507 | 408 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 450 | 26278 | 498.91 | 530 | 408 |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 448 | 26827 | 455.7 | 474 | 408 |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | 448 | 26827 | 459.56 | 496 | 408 |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | 447 | 27091 | 455.79 | 491 | 408 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 447 | 27091 | 464.89 | 503 | 408 |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | 447 | 27091 | 457.01 | 531 | 408 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 504 | 1829 | 515.29 | 524 | 430 |
文史 | 普通类 | 法学 | 498 | 2094 | 501.76 | 510 | 430 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 483 | 2937 | 489 | 497 | 430 |
文史 | 普通类 | 农林经济管理 | 481 | 3065 | 486.84 | 504 | 430 |
文史 | 普通类 | 行政管理 | 479 | 3195 | 486.53 | 495 | 430 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 465 | 4255 | 478.21 | 498 | 430 |
文史 | 普通类 | 英语 | 464 | 4343 | 477.2 | 495 | 430 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 462 | 4503 | 470.22 | 493 | 430 |
文史 | 普通类 | 金融学类 | 462 | 4503 | 473.94 | 497 | 430 |
点击查看其他省份:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
3、2022年东北农业大学录取分数线
2022黑龙江录取分数
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | -- | 530 | 9610 | 539.33 | 554 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | -- | 526 | 10329 | 531.31 | 546 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | -- | 524 | 10727 | 527 | 530 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | -- | 524 | 10727 | 527 | 530 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | -- | 524 | 10727 | 528.69 | 543 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | -- | 522 | 11145 | 526.77 | 542 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 农学(本硕博班) | -- | 522 | 11145 | 526 | 543 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | -- | 520 | 11547 | 520.89 | 522 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | -- | 519 | 11773 | 521.56 | 530 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 计算机类 | -- | 514 | 12840 | 519.87 | 534 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | -- | 513 | 13098 | 514.61 | 524 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 法学 | -- | 511 | 13546 | 516.5 | 524 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 电气类 | -- | 511 | 13546 | 514.63 | 531 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 统计学 | -- | 509 | 13985 | 511.27 | 520 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | -- | 497 | 16790 | 504.06 | 512 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 动物医学 | -- | 495 | 17265 | 506.39 | 549 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 金融学类 | -- | 494 | 17525 | 502.94 | 529 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 机械类 | -- | 493 | 17782 | 502.38 | 524 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | -- | 491 | 18327 | 499.42 | 527 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 应用气象学 | -- | 490 | 18595 | 494.24 | 506 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 行政管理 | -- | 489 | 18844 | 491.57 | 494 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 489 | 18844 | 495.88 | 510 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 智慧农业 | -- | 487 | 19379 | 492.42 | 507 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 应用化学 | -- | 486 | 19667 | 491 | 507 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 制药工程 | -- | 486 | 19667 | 492.09 | 510 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 风景园林 | -- | 485 | 19939 | 489.63 | 520 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | -- | 484 | 20221 | 489.4 | 508 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 动物药学 | -- | 483 | 20491 | 487.08 | 497 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | -- | 483 | 20491 | 491.75 | 515 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 土地资源管理 | -- | 480 | 21357 | 484.04 | 499 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 化学生物学 | -- | 480 | 21357 | 485.79 | 516 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 园林 | -- | 477 | 22202 | 481.36 | 504 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | -- | 476 | 22464 | 481.26 | 493 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | -- | 474 | 23020 | 478.57 | 489 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 生态学 | -- | 472 | 23676 | 478.11 | 507 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 水利类 | -- | 471 | 23993 | 480.04 | 514 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 土地整治工程 | -- | 468 | 24958 | 470.97 | 479 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | -- | 468 | 24958 | 473.46 | 514 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 俄语 | -- | 468 | 24958 | 477.35 | 520 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | -- | 466 | 25568 | 472.72 | 494 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | -- | 466 | 25568 | 470.95 | 509 | 429 | -- |
理工 | 普通类 | 植物生产类(I) | -- | 466 | 25568 | 476.13 | 519 | 429 | -- |
文史 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | -- | 533 | 1729 | 537.14 | 543 | 463 | -- |
文史 | 普通类 | 法学 | -- | 517 | 2645 | 522 | 540 | 463 | -- |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 508 | 3279 | 514.46 | 536 | 463 | -- |
文史 | 普通类 | 行政管理 | -- | 505 | 3527 | 508.67 | 519 | 463 | -- |
文史 | 普通类 | 俄语 | -- | 496 | 4280 | 501.95 | 516 | 463 | -- |
文史 | 普通类 | 金融学类 | -- | 496 | 4280 | 507.38 | 533 | 463 | -- |
理工 | 国家专项 | 计算机类 | -- | 517 | 12173 | 519 | 520 | 429 | -- |
理工 | 国家专项 | 电气类 | -- | 512 | 13333 | 512.67 | 514 | 429 | -- |
理工 | 国家专项 | 金融学类 | -- | 512 | 13333 | 514.33 | 517 | 429 | -- |
理工 | 国家专项 | 生物科学类 | -- | 511 | 13546 | 511 | 511 | 429 | -- |
理工 | 国家专项 | 机械类 | -- | 510 | 13772 | 510 | 510 | 429 | -- |
文史 | 国家专项 | 金融学类 | -- | 511 | 3044 | 513 | 515 | 463 | -- |
文史 | 国家专项 | 法学 | -- | 508 | 3279 | 511 | 515 | 463 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | -- | 460 | 27397 | 468.06 | 493 | 429 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | -- | 452 | 29911 | 456.71 | 471 | 429 | -- |
理工 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | -- | 450 | 30538 | 453.71 | 461 | 429 | -- |
文史 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | -- | 487 | 5117 | 490.1 | 493 | 463 | -- |
文史 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | -- | 484 | 5429 | 487 | 492 | 463 | -- |
文史 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | -- | 482 | 5623 | 485 | 494 | 463 | -- |
理工 | 地方专项 | 计算机类 | -- | 499 | 16310 | 510.33 | 517 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 电气类 | -- | 493 | 17782 | 494.67 | 496 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 统计学 | -- | 489 | 18844 | 490 | 491 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 金融学类 | -- | 483 | 20491 | 487 | 492 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 能源动力类 | -- | 472 | 23676 | 478.25 | 492 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 机械类 | -- | 469 | 24624 | 481.4 | 491 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | -- | 468 | 24958 | 474.5 | 481 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 动物医学 | -- | 461 | 27117 | 472.33 | 484 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 风景园林 | -- | 454 | 29282 | 457 | 460 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 应用气象学 | -- | 450 | 30538 | 450 | 450 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | -- | 448 | 31228 | 456.67 | 469 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 土地资源管理 | -- | 446 | 31880 | 446 | 446 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 水利类 | -- | 446 | 31880 | 454.17 | 465 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 制药工程 | -- | 445 | 32213 | 447 | 449 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 人文地理与城乡规划 | -- | 443 | 32898 | 453.5 | 464 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 植物生产类(II) | -- | 440 | 33897 | 443.5 | 446 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 园林 | -- | 439 | 34224 | 444 | 449 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | -- | 439 | 34224 | 448.5 | 465 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 生物科学类 | -- | 437 | 34927 | 449 | 464 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 动物生产类 | -- | 435 | 35595 | 441.17 | 450 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 自然保护与环境生态类 | -- | 434 | 35940 | 439.67 | 450 | 429 | -- |
理工 | 地方专项 | 工业工程类 | -- | 433 | 36308 | 436.2 | 439 | 429 | -- |
文史 | 地方专项 | 法学 | -- | 489 | 4910 | 489.5 | 490 | 463 | -- |
文史 | 地方专项 | 金融学类 | -- | 471 | 6862 | 475.75 | 483 | 463 | -- |
理工 | 民族预科 | 电气类 | -- | 460 | 27397 | 465.67 | 470 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 计算机类 | -- | 460 | 27397 | 469.2 | 486 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 食品科学与工程类 | -- | 452 | 29911 | 457.5 | 466 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 机械类 | -- | 446 | 31880 | 447.83 | 451 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 水利类 | -- | 441 | 33555 | 446.17 | 456 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 金融学类 | -- | 437 | 34927 | 446.9 | 459 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 应用化学 | -- | 436 | 35256 | 441.33 | 446 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 土地资源管理 | -- | 434 | 35940 | 434.67 | 436 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 植物生产类(I) | -- | 433 | 36308 | 441.83 | 458 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 环境科学与工程类 | -- | 432 | 36692 | 434.2 | 438 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 园林 | -- | 432 | 36692 | 435 | 438 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 生物科学类 | -- | 432 | 36692 | 438 | 450 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 植物生产类(II) | -- | 431 | 37040 | 431.75 | 434 | 429 | -- |
理工 | 民族预科 | 动物生产类 | -- | 430 | 37366 | 430.8 | 432 | 429 | -- |
文史 | 民族预科 | 法学 | -- | 471 | 6862 | 473 | 475 | 463 | -- |
文史 | 民族预科 | 行政管理 | -- | 465 | 7626 | 467 | 469 | 463 | -- |
文史 | 民族预科 | 金融学类 | -- | 463 | 7894 | 472.5 | 489 | 463 | -- |
理工 | 中新实验班 | 园艺(中新实验班) | -- | 455 | 28991 | 459 | 466 | 429 | -- |
艺术(理) | 艺术批 | 环境设计 | -- | 517 | -- | 517.5 | 518 | -- | 综合分 |
艺术(理) | 艺术批 | 视觉传达设计 | -- | 517 | -- | 519 | 521 | -- | 综合分 |
艺术(理) | 艺术批 | 广播电视编导 | -- | 337 | -- | 340.4 | 345 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 音乐表演(钢琴) | -- | 527 | -- | 530 | 533 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | -- | 516 | -- | 516.5 | 517 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 环境设计 | -- | 516 | -- | 518.17 | 525 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 视觉传达设计 | -- | 516 | -- | 519.9 | 525 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 音乐表演(二胡) | -- | 464 | -- | 469 | 474 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 广播电视编导 | -- | 343 | -- | 350.7 | 366 | -- | 综合分 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html
4、东北农业大学简介
东北农业大学(Northeast Agricultural University,NEAU),简称为“东北农大”,位于黑龙江省哈尔滨市,是国家“双一流”建设高校、国家首批“211工程”建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划项目试点、高等半岛在线注册创新能力提升计划,是全国首批博士、硕士学位授予单位,黑龙江省重点建设的省属特色高水平大学,“援疆学科建设计划”,首批高等半岛在线注册科技成果转化和技术转移基地。
半岛在线注册1948年创建于哈尔滨,始称东北农半岛在线注册,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部半岛在线注册合并组建东北农业大学。