半岛在线注册:2023黑龙江大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-4-29 10:15:15 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是黑龙江大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2023年黑龙江大学艺术类录取分数线
2023黑龙江大学在黑龙江分专业录取情况-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 306 | 312.17 | 322 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 469 | 485.5 | 502 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 473.2 | 475 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 472 | 473 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 476 | 478 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 481 | 481 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 302 | 310 | 325 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 419 | 448 | 477 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 472.54 | 492 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 480.71 | 514 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 476.68 | 496 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 477.66 | 495 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 475.58 | 491 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 476.2 | 490 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 471 | 477.24 | 489 | 综合分投档 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 493.25 | 508 | 综合分投档 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2、2022年黑龙江大学艺术类录取分数线
艺术类分专业录取情况-黑龙江
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 315 | 321 | 327 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 481 | 484.6 | 490 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 482 | 486.5 | 491 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 484 | 484 | 484 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 486 | 489.5 | 493 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 492 | 492.5 | 493 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 314 | 324.25 | 342 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 402 | 422 | 432 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 465 | 491.43 | 560 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 466 | 474.71 | 513 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 477 | 483.81 | 507 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 477 | 481.19 | 504 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 477 | 481.07 | 486 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 478 | 484 | 500 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 478 | 485.14 | 499 | 综合分投档 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 502 | 508.25 | 513 | 综合分投档 |
点击链接查看2022黑龙江大学其他省份艺术类录取分数线:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
3、2021年黑龙江大学艺术类录取分数线
艺术类分专业录取情况-黑龙江
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 259 | 265.5 | 272 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 274 | 316.5 | 359 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 286 | 308 | 330 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 384 | 386 | 388 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 387 | 390.5 | 394 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 388 | 396.5 | 404 | 分数为文化课成绩 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 115 | 133.5 | 146 | 分数为专业课成绩 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 145 | 153.31 | 167 | 分数为专业课成绩 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 145 | 153.92 | 164 | 分数为专业课成绩 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 147 | 160.83 | 172 | 分数为专业课成绩 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 266 | 330.58 | 400 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 282 | 326.39 | 397 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 320 | 334.85 | 375 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 347 | 376.5 | 456 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 362 | 393.14 | 457 | 综合分投档,最低分485分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 367 | 393.7 | 422 | 分数为文化课成绩 |
点击链接查看2021黑龙江大学其他省份艺术类录取分数线:http://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
标签:黑龙江大学