半岛在线注册:2023哈尔滨理工大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-14 10:43:26 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是哈尔滨理工大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2023年哈尔滨理工大学艺术类录取分数线
哈尔滨理工大学2023年艺术类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 动画 | 215 | 458 | 463 | 460.67 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 环境设计 | 215 | 458 | 463 | 459.5 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 215 | 457 | 466 | 460.33 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 动画 | 255 | 464 | 472 | 467.29 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 环境设计 | 255 | 463 | 470 | 466.06 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 255 | 463 | 470 | 466.31 |
点击查看外省录取分数线:http://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html
2、2022年哈尔滨理工大学艺术类录取分数线
2022年哈尔滨理工大学黑龙江省艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 动画 | 308 | 464 | 473 | 467.25 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 环境设计 | 308 | 463 | 466 | 464.2 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 308 | 463 | 467 | 464.75 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 动画 | 365 | 469 | 476 | 472.1 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 环境设计 | 365 | 469 | 482 | 473.42 |
2022 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 365 | 469 | 480 | 473.11 |
点击查看其他省份录取数据:http://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html
3、2021年哈尔滨理工大学艺术类录取分数线
录取概况 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 280 | 463 | 484 | 466.67 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 354 | 476 | 497 | 480.38 |
分专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 280 | 464 | 484 | 468.83 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 动画 | 280 | 463 | 471 | 467 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 荣成艺术 | 环境设计 | 280 | 463 | 466 | 464.17 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 动画 | 354 | 476 | 497 | 481 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 环境设计 | 354 | 476 | 484 | 479.36 |
2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 荣成艺术 | 视觉传达设计 | 354 | 476 | 491 | 480.76 |
点击链接查看2021哈尔滨理工大学艺术类全国录取情况:http://zscx.hrbust.edu.cn/static/front/hrbust/basic/html_web/lnfs.html
标签:哈尔滨理工大学