半岛在线注册:2024佳木斯大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-8 10:13:06 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是佳木斯大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
一、2024年佳木斯大学艺术类录取分数线
2024佳木斯大学在黑龙江录取情况-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 振兴龙江强农 | 播音与主持艺术 | 361.0 | 361.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 438.0 | 452.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古典吉他) | 393.0 | 419.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 440.0 | 440.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 432.0 | 432.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(排鼓、五音排鼓) | ||
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(长号) | ||
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 427.0 | 429.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 424.0 | 426.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 450.0 | 458.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 432.0 | 436.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(中阮) | 389.0 | 401.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 442.0 | 447.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 449.0 | 477.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 440.0 | 459.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 457.0 | 468.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 工艺美术 | 421.0 | 432.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 425.0 | 432.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 429.0 | 437.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 417.0 | 451.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 432.0 | 452.0 |
2024 | 黑龙江省 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 363.0 | 371.0 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zs.jmsu.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1005
二、2023年佳木斯大学艺术类录取分数线
2023佳木斯大学在黑龙江录取情况-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 442.0 | 442.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 432.0 | 432.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 399.0 | 399.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 471.0 | 471.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族排鼓) | 359.0 | 359.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(古典吉他) | 463.0 | 463.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(竹笛) | 415.0 | 415.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 434.0 | 434.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(中阮) | 406.0 | 406.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 278.0 | 285.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 457.0 | 465.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 438.0 | 445.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 447.0 | 463.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演 | 446.0 | 456.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 设计学类 | 448.0 | 461.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学类 | 446.0 | 458.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 441.0 | 454.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 266.0 | 266.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 415.0 | 417.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 423.0 | 425.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 433.0 | 451.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐表演 | 436.0 | 443.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 设计学类 | 437.0 | 445.0 |
2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 美术学类 | 436.0 | 443.0 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zs.jmsu.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1005
三、2022年佳木斯大学艺术类录取分数线【全国】
2022年佳木斯大学艺术类录取分数线
省市 | 科类 | 专业名称 | 半岛在线注册录取线 |
黑龙江省 | 艺术理科 | 音乐学 | 452.7 |
艺术文科 | 音乐学 | 448.65 | |
艺术理科 | 作曲与作曲技术理论 | 426.9 | |
艺术文科 | 作曲与作曲技术理论 | 433.7 | |
艺术理科 | 音乐表演(声乐) | 431.65 | |
艺术文科 | 音乐表演(声乐) | 441.15 | |
艺术文科 | 音乐表演(器乐) | 423.35 | |
艺术理科 | 播音与主持艺术 | 274.6 | |
艺术文科 | 播音与主持艺术 | 294.3 | |
艺术理科 | 舞蹈编导 | 445.4 | |
艺术文科 | 舞蹈编导 | 465 | |
艺术文科 | 美术学类 | 450.9 | |
艺术文科 | 设计学类 | 454.3 | |
艺术理科 | 美术学类 | 445.5 | |
艺术理科 | 设计学类 | 447.5 | |
山东省 | 艺术类 | 音乐表演(器乐32P) | 499.58 |
艺术类 | 音乐表演(器乐32Q) | 505.66 | |
艺术类 | 舞蹈编导 | 524.82 | |
艺术类 | 美术学类 | 543.25 | |
艺术类 | 设计学类 | 544.75 | |
山西省 | 艺术综合 | 美术学类 | 214.4 |
艺术综合 | 设计学类 | 222.2 | |
艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 75.74 | |
艺术综合 | 播音与主持艺术 | 79.48 | |
内蒙古 | 音乐 | 音乐表演(声乐) | 204 |
音乐 | 音乐表演(器乐) | 197 | |
吉林省 | 艺术文科 | 美术学类 | 535 |
艺术文科 | 设计学类 | 538 | |
艺术文科 | 音乐表演(声乐) | 479 | |
艺术文科 | 音乐表演(钢琴) | 452 | |
安徽省 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 695 |
艺术 | 音乐表演(器乐) | 691 | |
艺术 | 舞蹈编导 | 665 | |
艺术 | 作曲与作曲技术理论 | 695 | |
艺术 | 美术学类 | 692 | |
艺术 | 设计学类 | 697 | |
江西省 | 艺术文科 | 美术学类 | 517 |
艺术文科 | 设计学类 | 520 | |
艺术文科 | 音乐表演(钢琴) | 148.43 | |
艺术文科 | 音乐表演(声乐) | 161 | |
广西 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐) | 528 |
艺术综合 | 音乐表演(器乐) | 496 | |
河南省 | 艺术文科 | 音乐表演(声乐) | 284 |
艺术文科 | 音乐表演(器乐) | 273 | |
艺术文科 | 舞蹈编导 | 290 | |
艺术文科 | 播音与主持艺术 | 353 | |
艺术文科 | 美术学类 | 294 | |
艺术文科 | 设计学类 | 304 | |
四川省 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 293 |
艺术 | 美术学类 | 237 | |
艺术 | 设计学类 | 242 | |
贵州省 | 艺术文理 | 音乐学(师范类) | 228 |
艺术文理 | 美术学类 | 248 | |
艺术文理 | 设计学类 | 249 | |
艺术文理 | 舞蹈编导 | 240 | |
云南省 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 57 |
艺术 | 美术学类 | 73 | |
艺术 | 设计学类 | 72 | |
陕西省 | 艺术文科 | 音乐表演(器乐) | 307 |
标签:佳木斯大学