半岛在线注册:2024上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是上海杉达半岛在线注册2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024年上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线
2024上海杉达半岛在线注册本科分数线查询 | ||||||
上海 | ||||||
半岛在线注册 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 本科批 | 批注 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 461 | 451 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计(双语教学) | 艺术类 | 440 | 435 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 467 | 458 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 环境设计 | 艺术类 | 462 | 451 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 产品设计 | 艺术类 | 460 | 454 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 470 | 455 | 本科艺术批 | |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 环境设计(双语教学) | 艺术类 | 447 | 436 | 本科艺术批 |
点击查看其他地区分数线:https://query.sandau.edu.cn/webrecruit/newWebsiteLqfsQuery.do
2、2023年上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
2023上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线
2023上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线(上海)
半岛在线注册 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计(双语教学) | 艺术类 | 434 | 426 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 环境设计(双语教学) | 艺术类 | 436 | 424 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 产品设计 | 艺术类 | 449 | 440 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 环境设计 | 艺术类 | 449 | 439 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 450 | 445 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 454 | 445 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 447 | 439 | 本科艺术批 |
点击查看其他地区分数线:https://query.sandau.edu.cn/webrecruit/newWebsiteLqfsQuery.do
3、2022年上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
2022上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线
招生地区 | 批次 | 最低录取分数线 |
上海 | 本科艺术类甲批 | 438 |
江苏 | 本科艺术类2小批 | 历史441 |
安徽 | 本科艺术类二批 | 679 |
浙江 | 艺术类 | 536 |
河南 | 本科艺术类二批 | 286 |
江西 | 本科艺术批 | 503 |
山东 | 艺术类 | 518 |
2022上海杉达半岛在线注册艺术类录取分数线(上海)
半岛在线注册 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批注 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 452 | 444 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 产品设计 | 艺术类 | 444 | 440 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 环境设计 | 艺术类 | 446 | 439 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 产品设计(数字设计方向) | 艺术类 | 445 | 440 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 448 | 438 | 本科艺术批 |
艺术设计与传媒半岛在线注册 | 服装与服饰设计(双语教学) | 综合改革 | 441 | 397 | 本科艺术批 |
点击查看其他省份艺术类录取分数线:https://query.sandau.edu.cn/webrecruit/newWebsiteLqfsQuery.do