半岛在线注册:2021上海立达半岛在线注册艺术类录取分数线(含2019-2020历年)
本文为大家整理的是上海立达半岛在线注册2018-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2021年上海立达半岛在线注册艺术类录取分数线
上海立达半岛在线注册2021年录取分数线(含艺术类)
2021年各省各专业校考成绩合格线
省份 | 专业 | 合格线 |
表演 | 85 | |
播音与主持艺术 | 84 | |
摄影 | 87 | |
播音与主持艺术 | 83 | |
摄影 | 78 | |
表演 | 81 | |
播音与主持艺术 | 82 | |
摄影 | 86 | |
表演 | 81 | |
播音与主持艺术 | 81 | |
摄影 | 80 | |
表演 | 82 | |
摄影 | 81 | |
表演 | 86 | |
播音与主持艺术 | 81 | |
摄影 | 81 | |
表演 | 75 | |
摄影 | 83 | |
表演 | 80 | |
播音与主持艺术 | 82 | |
表演 | 83 | |
播音与主持艺术 | 81 | |
摄影 | 79 | |
表演 | 79 | |
摄影 | 81 | |
表演 | 88 | |
播音与主持艺术 | 84 | |
摄影 | 82 | |
表演 | 79 | |
播音与主持艺术 | 89 |
2、2020年上海立达半岛在线注册艺术类录取分数线
上海立达半岛在线注册2020年艺术类录取分数线
省市 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 艺术(摄影) | 本科提前批C段(校考) | 文化291 校考合格 | 85 | 84 | 84.33 |
艺术(播音) | 84 | 79 | 82.00 | |||
山西 | 艺术(播音) | 本科二批C类 | 文280 理259 播音77 表演60 | 85.12 | 72.28 | 78.67 |
艺术(表演) | 72.3 | 70.43 | 71.37 | |||
黑龙江 | 艺术(摄影) | 艺术类本科二批B段(校考) | 文247 理225 校考合格 | 84 | 79 | 81.83 |
上海 | 艺术(美术) | 高职(专科)艺体批 | 100 | 270 | 262.1 | 265.84 |
艺术(美术) | 本科艺体类甲批次平行段 | 文化260 | 432 | 409 | 415.70 | |
艺术(播音) | 448 | 404 | 419.60 | |||
艺术(表演) | 467 | 414 | 438.40 | |||
江苏 | 艺术(美术) | 艺术类高职(专科) | 459 | 420 | 432.55 | |
艺术(美术) | 艺术类本科(第2小批) | 文化236 专业170 | 451 | 423 | 434.29 | |
艺术(摄影) | 艺术类本科(第3小批)(校考) | 文化195 校考合格 | 83 | 74 | 79.31 | |
艺术(播音) | 85 | 79 | 82.92 | |||
浙江 | 艺术(美术) | 艺术类第二批 | 460 | 506 | 491 | 497.77 |
艺术(美术) | 艺术类第二批 | 511 | 529 | 503 | 516.65 | |
艺术(播音) | 467 | 532 | 512 | 520.40 | ||
艺术(表演) | 464 | 565 | 518 | 541.00 | ||
安徽 | 艺术(美术) | 艺术类第四批 | 文化160 | 692 | 622 | 636.92 |
艺术(摄影) | 艺术类第三批(校考) | 文349 理304 校考合格 | 87 | 80 | 82.76 | |
艺术(播音) | 83 | 78 | 81.33 | |||
福建 | 艺文(美术) | 艺术类本科B批 | 文化349 | 645 | 620 | 630.87 |
江西 | 艺术(美术) | 高职(专科) | 文化105 专业270 | 317 | 277 | 289.67 |
艺术(摄影) | 第二批本科(校考) | 文化347 校考合格 | 83 | 77 | 80.75 | |
艺术(表演) | 139 | 130 | 134.00 | |||
山东 | 艺术(美术) | 艺术类专科批 | 文化150 | 500 | 490 | 495.00 |
艺术(摄影) | 艺术类本科批(校考) | 文化381 校考合格 | 85 | 79 | 81.75 | |
艺术(播音) | 84 | 84 | 84.00 | |||
河南 | 艺文(美术) | 艺术类专科 | 文化160 专业180 | 66 | 52 | 57.61 |
艺文(美术) | 艺术类本科B段 | 文化350 专业190 | 638 | 560 | 609.60 | |
艺文(播音) | 文化386 专业293 | 751 | 706 | 734.00 | ||
艺文(表演) | 文化350 专业162 | 543 | 543 | 543.00 | ||
湖南 | 艺文(美术) | 本科二批 | 文化386 专业230 | 290 | 288 | 288.67 |
广东 | 艺术(美术) | 专科录取批 | 文化190 专业150 | 473 | 436 | 444.00 |
艺术(摄影) | 本科录取批(校考) | 文化250 校考合格 | 86 | 80 | 84.33 | |
艺术(播音) | 83 | 81 | 82.00 | |||
广西 | 艺文(美术) | 高职高专提前艺术批 | 文化126 专业180 | 518 | 462 | 481.50 |
艺文(美术) | 本科提前艺术二批 | 文化286 专业205 | 541 | 452 | 470.61 | |
艺文(播音) | 文化286 专业222 | 519 | 473 | 496.73 | ||
重庆 | 艺术(播音) | 艺术本科批A段 | 文化387 | 215 | 202 | 208.67 |
艺术(表演) | 文化345 | 231 | 226 | 228.50 | ||
四川 | 艺术(美术) | 艺术类专科批 | 文化140 | 238.67 | 221.33 | 228.33 |
艺术(美术) | 艺术类本科一批 | 文化355,专业200 | 248 | 248 | 248.00 | |
艺术(表演) | 文化340 | 0 | 0 | 0.00 | ||
贵州 | 艺术(美术) | 艺术类高职(专科) | 文化160 | 237 | 205 | 214.44 |
艺术(美术) | 艺术类二本 | 文370 理307 | 208 | 181 | 197.73 | |
艺术(播音) | 文394 理326 | 226 | 209 | 213.00 | ||
艺术(表演) | 文347 理288 | 232 | 222 | 226.40 | ||
云南 | 艺术(播音) | 第二批本科 | 文390 理360 | 708.67 | 571 | 634.56 |
甘肃 | 艺术(美术) | 体育、艺术类本科二批(W段) | 文化241 专业206 | 196 | 186 | 188.50 |
艺术(播音) | 文化322 专业229 | 245 | 229 | 231.91 | ||
新疆 | 艺术(美术) | 高职(专科)提前批艺术类 | 文化150 | 321 | 173 | 235.36 |
艺术(美术) | 本科提前批艺术类 | 文化222 | 264 | 222 | 243.00 |
2020年各省校考专业合格线
序号 | 省份 | 播音与主持艺术 | 摄影 | 表演 |
1 | 山东 | 81 | 79 | —— |
2 | 广东 | 80 | 80 | —— |
3 | 黑龙江 | —— | 79 | —— |
4 | 河北 | 79 | 80 | —— |
5 | 江苏 | 77 | 74 | —— |
6 | 安徽 | 78 | 78 | —— |
7 | 江西 | —— | 72 | 120 |
备注:播音与主持艺术、摄影专业满分100分,表演专业满分200分。
3、2019年上海立达半岛在线注册艺术类录取分数线
上海立达半岛在线注册2019年艺术类录取分数线
省份 | 层次 | 层次 | 2019年 | 批次 | |||
控制资格线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
山西 | 本科 | 艺术 | 文化文284 | 播音分 | 播音分 | 播音分 | 艺术类:本科第二批C类(美术) |
黑龙江 | 本科 | 艺术 | 文化254 校考合格 | 校考分 94 | 校考分 91 | 校考分 92.5 | 艺术类:艺术类本科二批B段(校考) |
上海 | 本科 | 艺术 | 文化262 美术270 | 美术合成总分 710.4 | 美术合成总分 641.6 | 美术合成总分 666.45 | 艺术类:本科艺术乙批次专业组(美术、播音) |
文化262 播音250 | 播音合成总分 717.67 | 播音合成总分 545.33 | 播音合成总分 642.6 | ||||
专科 | 艺术 | 文化100 | 合成总分 562.8 | 合成总分 483.2 | 合成总分 462 | 艺术类:高职(专科)艺术批 | |
江苏 | 本科 | 艺术 | 文化190 校考合格 | 校考分 93 | 校考分 82 | 校考分 86.94 | 艺术类:艺术类提前批本科(校考) |
专科 | 艺术 | 文化180 专业160 | 合成总分 464 | 合成总分 416 | 合成总分 430 | 艺术类:高职(专科)(美术) | |
浙江 | 本科 | 艺术 | 美术综合分 514 | 美术综合分 532 | 美术综合分 521 | 美术综合分 525 | 艺术类:第二批第一段(美术) |
专科 | 艺术 | 美术综合分 461 | 美术综合分 513 | 美术综合分 507 | 美术综合分 509 | 艺术类:第二批第二段(美术) | |
安徽 | 专科 | 艺术 | 文化160 美术178 综合413.49 | 美术投档分 657 | 美术投档分 602 | 美术投档分 617 | 艺术类:艺术类(高职专科) |
福建 | 本科 | 艺术 | 文化302;专业195 | 摄影合成总分 700 | 摄影合成总分 667 | 摄影合成总分 678.6 | 普通类:本二批 艺术类:艺术本科B批(艺文) |
产品设计合成 总分655 | 产品设计合成总分617 | 产品设计合成总分638 | |||||
视觉传达合成总分640 | 视觉传达合成总分628 | 视觉传达合成总分635.8 | |||||
江西 | 本科 | 艺术 | 文化291 校考合格 | 校考分 95 | 校考分 67 | 校考分 87.4 | 艺术类:第二批本科(校考) |
专科 | 艺术 | 文化112 专业270 | 总分 354 | 总分 245 | 总分 282 | 艺术类:高职(专科) | |
山东 | 本科 | 艺术 | 艺文326 艺理287 | 文科校考分 94 | 文科校考分 78 | 文科校考分 86.12 | 艺术类:本科批A段(校考) |
校考合格 | 理科校考分 95 | 理科校考分 86 | 理科校考分 89.83 | ||||
专科 | 艺术 | 文化150 | 美术投档分 511 | 美术投档分 504 | 美术投档分 507 | 艺术类:高职(专科) | |
河南 | 本科 | 艺术 | 美术:文化336 专业195 播音:文化362 专业297 | 美术合成总分 614 | 美术合成总分 603 | 美术合成总分 608.5 | 艺术类:提前批艺术本科B段(美术,播音,艺文) |
播音合成总分 736 | 播音合成总分 672 | 播音合成总分 702.33 | |||||
专科 | 艺术 | 文化160 专业175 | 合成总分 579 | 合成总分 414 | 合成总分 486 | 艺术类:提前批艺术专科(美术,艺文) | |
湖南 | 本科 | 艺术 | 文化382 专业230 | 美术排序分 295 | 美术排序分 280 | 美术排序分 288 | 艺术类:本科二批(美术,艺文) |
广东 | 本科 | 艺术 | 文化255 校考合格 | 校考分 95 | 校考分 86 | 校考分 89.17 | 艺术类:本科批次(校考) |
专科 | 艺术 | 文化170 专业150 | 美术投档分 448 | 美术投档分 430 | 美术投档分 436 | 艺术类:高职(专科) | |
广西 | 本科 | 艺术 | 文化291 美术213 播音242 | 美术综合分 575 | 美术综合分 501 | 美术综合分 534 | 普通类:本科第二批 |
播音综合分 567 | 播音综合分 546 | 播音综合分 554.33 | |||||
专科 | 艺术 | 文化126 专业180 | 美术投档分 522 | 美术投档分 511 | 美术投档分 515 | 艺术类:高职高专提前批(美术,艺文) | |
重庆 | 本科 | 艺术 | 美术:文化336专业217 | 美术排序分 | 美术排序分 211 | 美术排序分 211 | 艺术类:艺术本科批A段 |
播音:文化390专业204 | 播音排序分 191 | 播音排序分 191 | 播音排序分 191 | ||||
四川 | 专科 | 艺术 | 文化140 美术165 | 美术分 233 | 美术分 215 | 美术分 224 | 艺术类:艺术(专科)批 |
贵州 | 本科 | 艺术 | 艺文362 艺理295 | 美术分 206.99 | 美术分 198.33 | 美术分 201.49 | 艺术类:艺术二本 |
专科 | 艺术 | 文化160 | 美术分 251.98 | 美术分 203.33 | 美术分 226.37 | 艺术类:艺术高职专科 | |
云南 | 本科 | 艺术 | 艺文400 艺理345 播音225 | 播音分 239.67 | 播音分 228 | 播音分 233.84 | |
甘肃 | 本科 | 艺术 | 文化237 | 美术本科分 | 美术本科分 | 美术本科分 | 艺术类:艺术体育类本科二批 |
新疆 | 专科 | 艺术 | 文化100 | 文化分 | 文化分 | 文化分 | 艺术类:专科提前批次 |
4、2018年上海立达半岛在线注册艺术类录取分数线
上海立达半岛在线注册2018年艺术类录取分数线
省份 | 层次 | 控制资格线 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
山西 | 本科 | 文化文236 | 美术221.4 | 美术203.4 | 艺术类:本科第二批C类(美术) |
文化理210 | |||||
美术203 | |||||
黑龙江 | 本科 | 文化文240 | 文化307 | 文化242 | 艺术类:艺术类本科二批 |
文化理223 | |||||
上海 | 本科 | 文化261 | 文化373 | 文化265 | 艺术类:本科艺术乙批次专业组(美术) |
美术270 | 美术341.4 | 美术300.2 | |||
专科 | 文化100 | 文化217 | 文化179 | 艺术类:高职(专科)艺术批 | |
美术237 | 美术334 | 美术314.2 | |||
江苏 | 本科 | 文化225 | 文化+美术492 | 文化+美术401 | 艺术类:本科2小批(美术) |
美术170 | |||||
专科 | 文化175 | 文化+美术451 | 文化+美术368 | 艺术类:高职(专科)(美术) | |
美术160 | |||||
浙江 | 本科 | 美术综合分507 | 美术综合分518 | 美术综合分506 | 艺术类:第二批第一段(美术) |
专科 | 美术综合分449 | 美术综合分498 | 美术综合分483 | 艺术类:第二批第二段(美术) | |
安徽 | 专科 | 文化160 | 综合分638 | 综合分541 | 艺术类:艺术类(高职专科) |
美术190 | |||||
综合427 | |||||
福建 | 本科 | 文化290 | 文化分406 | 文化分293 | 艺术类:艺术本科B批(美术/摄影,艺文) |
江西 | 本科 | 文化290 | 美术分 | 美术分 | 艺术类:第二批本科B段(美术) |
专业303 | 315.33 | 305 | |||
山东 | 本科 | 文化文328 | 综合分477 | 综合分463 | 艺术类:本科艺术统考批(美术,艺文) |
专业198 | |||||
河南 | 本科 | 文化326 | 美术分221 | 美术分191 | 艺术类:提前批艺术本科B段(美术,艺文) |
专业190 | |||||
专科 | 文化180 | 美术分230 | 美术分175 | 艺术类:提前批艺术专科(美术,艺文) | |
湖南 | 本科 | 文化377 | 文化+美术643 | 文化+美术638 | 艺术类:本科二批(美术,艺文) |
专业227 | |||||
广东 | 本科 | 文化280 | 综合分466 | 综合分464 | 艺术类:本科批次(美术) |
专业205 | |||||
广西 | 专科 | 文化140 | 综合分543 | 综合分448 | 艺术类:高职高专提前批(美术,艺文) |
专业199 | |||||
四川 | 专科 | 文化180 | 美术分241 | 美术分213 | 艺术类:艺术(专科)批 |
专业175 | |||||
贵州 | 本科 | 文化文382 | 美术分208 | 美术分187 | 艺术类:艺术二本 |
文化理303 | |||||
专业180 | |||||
专科 | 文化180 | 美术分215 | 美术分192 | 艺术类:艺术高职专科 | |
专业150 | |||||
甘肃 | 本科 | 文化241 专业190 | 平行美术分 195 | 平行美术分 173 | 艺术类:本科二批(美术)(W段) |