半岛在线注册:2023上海师范大学天华半岛在线注册艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
更新:2024-6-14 9:14:17 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是上海师范大学天华半岛在线注册2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2023上海师范大学天华半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
上师大天华半岛在线注册2023年各省市、专业录取分数线(艺术类)
省市 | 半岛在线注册 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
上海 | 13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 环境设计 | 32 | 454.77 | 440.87 | 446.28 | 文化:300 美术:270 | |
视觉传达设计 | 30 | 456.74 | 448.36 | 449.82 | ||||||
合计 | 62 | |||||||||
13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 视觉传达设计(IMS合作培养) | 60 | 450.91 | 441.1 | 445.03 | 文化:300 美术:270 | ||
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广方向) | 60 | 453.04 | 440.92 | 446.11 | ||||||
视觉传达设计(双语教学) | 30 | 441.25 | 429.76 | 434.36 | ||||||
合计 | 150 | |||||||||
13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 影视摄影与制作 | 55 | 471.6 | 444.75 | 453.71 | 文化:300 编导:180 | ||
浙江(3+3) | 13893 | 艺术类第二批 | 不限 | 环境设计 | 6 | 538 | 536 | 536.67 | 美术类:461 | |
视觉传达设计 | 4 | 539 | 536 | 537.25 | ||||||
影视摄影与制作 | 4 | 535 | 527 | 530.25 | 摄制类:451 | |||||
合计 | 14 | |||||||||
江苏(3+1+2) | 13893 | 艺术类提前本科2小批 | 历史 | 环境设计 | 3 | 466 | 463 | 464.33 | 美术:文化376 专业170 | |
视觉传达设计 | 3 | 482 | 467 | 474.67 | ||||||
数字媒体艺术 | 3 | 472 | 465 | 468.67 | ||||||
影视摄影与制作 | 3 | 506 | 492 | 500 | 编导:文化435 专业135 | |||||
合计 | 12 | |||||||||
安徽 | 13893 | 艺术类第二批B | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 687.73 | 685.37 | 686.28 | 美术综合分:623.49 | |
视觉传达设计 | 2 | 691.69 | 688.4 | 690.05 | ||||||
数字媒体艺术 | 5 | 689.7 | 686.22 | 687.22 | ||||||
合计 | 10 | |||||||||
贵州 | 13893 | 艺术二本平行 | 不分文理 | 环境设计 | 11 | 687.73 | 685.37 | 686.28 | 文化: 文科382,理科297专业180 | |
视觉传达设计 | 6 | 691.69 | 688.4 | 690.05 | ||||||
数字媒体艺术 | 15 | 689.7 | 686.22 | 687.22 | ||||||
合计 | 32 | |||||||||
云南 | 13893 | 艺术类第二批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 657.23 | 645.87 | 651.21 | 文科350 理科305 专业215 | |
视觉传达设计 | 3 | 697.33 | 658.1 | 671.57 | ||||||
数字媒体艺术 | 5 | 671 | 653.53 | 659.68 | ||||||
合计 | 13 | |||||||||
广西 | 13893 | 本科提前艺术二批 | 艺术(文) | 环境设计 | 7 | 549.99 | 496.9 | 507.2 | 文化321 专业226 | |
数字媒体艺术 | 6 | 510.93 | 491.89 | 498.91 | ||||||
合计 | 13 | |||||||||
甘肃 | 13893 | 本科二批W段美术类 | 不分文理 | 环境设计 | 7 | 192.96 | 185.34 | 188.95 | 文化253 专业223 | |
视觉传达设计 | 3 | 199.22 | 197.96 | 198.71 | ||||||
数字媒体艺术 | 9 | 197.26 | 185.74 | 191.12 | ||||||
合计 | 19 | |||||||||
四川 | 13893 | 艺术类第一批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 236.33 | 227.67 | 230.07 | 文化360 专业205 | |
视觉传达设计 | 3 | 234 | 232.67 | 233.45 | ||||||
数字媒体艺术 | 5 | 241.33 | 229.67 | 233.47 | ||||||
合计 | 13 | |||||||||
新疆 | 13893 | 本科提前艺术B | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 375 | 249 | 314.33 | 文化214 术科合格 | |
视觉传达设计 | 3 | 409 | 262 | 325.67 | ||||||
数字媒体艺术 | 3 | 336 | 259 | 291.33 | ||||||
合计 | 9 | |||||||||
山西 | 13893 | 本科艺术二批 | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 61.62 | 60.55 | 61.06 | 文化258 专业211 | |
视觉传达设计 | 3 | 63.25 | 61.52 | 62.13 | ||||||
数字媒体艺术 | 8 | 64.57 | 61.15 | 62.36 | ||||||
合计 | 19 |
2、2022上海师范大学天华半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
上海师范大学天华半岛在线注册2022年各省市录取人数、分数
省市 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
上海 | 艺术类甲批平行 | 不限B21A1 | 环境设计 | 28 | 452.32 | 446.13 | 447.59 | 文化:300 美术:270 | |
视觉传达设计 | 28 | 464.19 | 447.35 | 450.94 | |||||
艺术类甲批平行 | 不限B21A2 | 视觉传达设计(IMS合作培养) | 60 | 444.85 | 420.75 | 427.29 | 文化:300 美术:270 | ||
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广方向) | 60 | 452.89 | 422.73 | 431.55 | |||||
视觉传达设计(双语教学) | 24 | 443.78 | 420.29 | 426.41 | |||||
艺术类甲批平行 | 不限B21B2 | 影视摄影与制作 | 55 | 477.85 | 456.3 | 462.69 | 文化:300 编导:180 | ||
浙江(3+3) | 艺术类第二批 | 不限 | 环境设计 | 4 | 541 | 539 | 540 | 美术类:466 | |
视觉传达设计(双语) | 6 | 542 | 537 | 539 | |||||
影视摄影与制作 | 4 | 540 | 532 | 537 | 摄制类:418 | ||||
江苏(3+1+2) | 艺术类提前本科2小批 | 历史 | 环境设计 | 3 | 465 | 463 | 464 | 美术: 文化367 专业160 | |
视觉传达设计 | 3 | 481 | 463 | 474 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | 462 | 461 | 462 | |||||
影视摄影与制作 | 3 | 497 | 490 | 494 | 编导: 文化420 专业130 | ||||
安徽 | 艺术类第二批B | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 694 | 684 | 687 | 美术综合分624.22 | |
视觉传达设计 | 3 | 692 | 688 | 690 | |||||
数字媒体艺术 | 6 | 692 | 685 | 689 | |||||
贵州 | 艺术二本平行 | 不分文理 | 环境设计 | 15 | 227 | 197 | 210 | 美术: 文科370 理科307 专业180 | |
视觉传达设计 | 6 | 226 | 212 | 218 | |||||
数字媒体艺术 | 15 | 233 | 200 | 213 | |||||
云南 | 艺术类第二批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 715 | 645 | 669 | 美术: 文化320 专业205 | |
视觉传达设计 | 3 | 675 | 664 | 669 | |||||
数字媒体艺术 | 5 | 675 | 644 | 660 | |||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 艺术(文) | 环境设计 | 7 | 507 | 491 | 501 | 美术: 文化316 专业215 | |
视觉传达设计 | 3 | 521 | 509 | 515 | |||||
数字媒体艺术 | 6 | 513 | 494 | 499 | |||||
甘肃 | 本科二批W段美术类 | 不分文理 | 环境设计 | 7 | 197 | 188 | 190 | 美术: 文化224 专业210 | |
视觉传达设计 | 4 | 196 | 191 | 193 | |||||
数字媒体艺术 | 9 | 191 | 188 | 189 | |||||
四川 | 艺术类第一批 | 不分文理 | 环境设计 | 5 | 234 | 226 | 229 | 美术: 文化355 专业200 | |
视觉传达设计 | 3 | 224 | 223 | 223 | |||||
数字媒体艺术 | 5 | 234 | 224 | 229 | |||||
新疆 | 本科提前艺术B | 不分文理 | 环境设计 | 3 | 294 | 245 | 271 | 美术: 文化240 术科83 | |
视觉传达设计 | 3 | 334 | 264 | 292 | |||||
数字媒体艺术 | 3 | 361 | 296 | 324 | |||||
山西 | 本科艺术批 | 艺术类 | 环境设计 | 8 | 62 | 61 | 61 | 待第二批本科B类院校录取基本结束时,由考试院根据招生计划和考生志愿情况另行划定 | |
视觉传达设计 | 4 | 64 | 62 | 63 | |||||
数字媒体艺术 | 8 | 64 | 61 | 62 |
3、2021上海师范大学天华半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
省市 | 招生代码 | 科目 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省、市控分数线 |
上海 | 472(春季) | 不分文理 | 学前教育(双语教学) | 80 | 428.67 | 380 | 396.4534 | 文化251 |
小学教育(中美合作) | 80 | 429 | 398.5 | 409.1813 | ||||
康复治疗学(中美合作) | 92 | 404 | 364 | 377.75 | ||||
艺术教育 | 40 | 430.67 | 379.67 | 397.5295 | ||||
872(三校生) | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 14 | 430 | 391 | 408.2857 | 文化100 | |
网络工程(双语教学) | 6 | 360 | 308 | 338.3333 | ||||
旅游管理 | 9 | 388.333 | 275.33 | 336.3333 | ||||
艺术教育(音乐教育方向) | 11 | 417 | 355.33 | 394.0609 | ||||
艺术教育(美术教育方向) | 30 | 411.67 | 369 | 389.4553 | ||||
中本贯通 | 不分文理 | 学前教育 | 122 | 503.5 | 428 | 471.9344 | 文化180 | |
数字媒体艺术 | 30 | 486 | 405 | 448.0333 | ||||
财务管理 | 30 | 525 | 434 | 498.8667 | ||||
旅游管理 | 29 | 515 | 387.5 | 465.7069 | ||||
C721(艺术类) | 不分文理 | 环境设计 | 28 | 447.74 | 440.49 | 442.53 | 文化300美术270 | |
视觉传达设计 | 28 | 450.63 | 442.6 | 445.08 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 448.45 | 440.57 | 443.5 | ||||
视觉传达设计(IMS合作培养) | 62 | 438.03 | 416.87 | 424.07 | ||||
数字媒体艺术(电子竞技运营与推广) | 64 | 438.73 | 416.25 | 421.41 | ||||
视觉传达设计(双语教学) | 26 | 438.83 | 415.91 | 420.69 | ||||
影视摄影与制作(编导) | 57 | 457 | 426.7 | 436.21 | 文化300编导180 | |||
浙江 | 综合改革 | 艺术二批(文理统招) | 环境设计影视摄影与制作(编导) | 4 | 536 | 521 | 529 | 495 |
环境设计 | 4 | 542 | 532 | 537 | 512 | |||
视觉传达设计(双语教学) | 6 | 540 | 535 | 537 | ||||
江苏 | 8006 | 艺术本科2小批(文理统招) | 数字媒体艺术 | 4 | 470 | 463 | 466.75 | 历史335物理313美术170 |
环境设计 | 5 | 483 | 450 | 463.6 | ||||
影视摄影与制作(编导) | 3 | 490 | 485 | 487.67 | 历史381物理400编导135 | |||
安徽 | 2273 | 艺术类二批(文理统招) | 视觉传达设计 | 3 | 702.82 | 668.02 | 681.5 | 文科389 |
环境设计 | 4 | 690.6 | 665 | 673.73 | 理科311 | |||
数字媒体艺术 | 4 | 680.95 | 664.33 | 671.8 | 美术193 | |||
云南 | 3142 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 640.4 | 583.4 | 612.44 | 文科375 |
视觉传达设计 | 5 | 709 | 638.2 | 671.68 | 理科330 | |||
数字媒体艺术 | 5 | 675.6 | 631 | 647.48 | 专业200 | |||
甘肃 | 0664 | 艺术本二W段 | 视觉传达设计 | 3 | 198.34 | 188.92 | 193.06 | 文化218专业207 |
环境设计 | 7 | 192.46 | 187.06 | 189.08 | ||||
数字媒体艺术 | 4 | 187.98 | 186.2 | 186.88 | ||||
贵州 | 1916 | 艺术二批 | 环境设计 | 9 | 231.66 | 188 | 209.07 | 文科383 |
视觉传达设计 | 8 | 223.32 | 194.66 | 206.95 | 理科294 | |||
数字媒体艺术 | 9 | 238.32 | 187.99 | 208.43 | 美术180 | |||
山西 | 5055 | 艺术二本C类(不分文理) | 环境设计 | 10 | 63.79 | 59.93 | 60.83 | 文科275 |
视觉传达设计 | 6 | 63.27 | 61.29 | 62.27 | 理科240 | |||
数字媒体艺术 | 6 | 64.15 | 59.41 | 61.14 | 美术204 | |||
广西 | 13893 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 5 | 510.92 | 486.87 | 495.29 | 文科310 |
环境设计 | 10 | 516.93 | 466.84 | 493.39 | 理科261 | |||
数字媒体艺术 | 5 | 494.89 | 469.84 | 479.46 | 美术200 | |||
四川 | 3194 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 6 | 231.34 | 219.33 | 224.5 | 文化355美术165 |
环境设计 | 8 | 231 | 218.01 | 223.75 |