半岛在线注册:中国传媒大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-21 17:43:51 发布:大学生必备网
截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考中国传媒大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是中国传媒大学各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以半岛在线注册最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以半岛在线注册当年公布的最新要求为准。
序号 | 半岛在线注册名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 选科要求 |
1 | 中国传媒大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不限选考科目 | |
2 | 中国传媒大学 | 本科 | 艺术与科技 | 不限选考科目 | |
3 | 中国传媒大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不限选考科目 | |
4 | 中国传媒大学 | 本科 | 英语 | 不限选考科目 | |
5 | 中国传媒大学 | 本科 | 西班牙语 | 不限选考科目 | |
6 | 中国传媒大学 | 本科 | 日语 | 不限选考科目 | |
7 | 中国传媒大学 | 本科 | 翻译 | 不限选考科目 | |
8 | 中国传媒大学 | 本科 | 新闻学 | 不限选考科目 | |
9 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视学 | 不限选考科目 | |
10 | 中国传媒大学 | 本科 | 广告学 | 不限选考科目 | |
11 | 中国传媒大学 | 本科 | 广告学(中外合作办学) | 不限选考科目 | |
12 | 中国传媒大学 | 本科 | 传播学 | 不限选考科目 | |
13 | 中国传媒大学 | 本科 | 传播学(中外合作办学) | 不限选考科目 | |
14 | 中国传媒大学 | 本科 | 编辑出版学 | 不限选考科目 | |
15 | 中国传媒大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不限选考科目 | |
16 | 中国传媒大学 | 本科 | 国际新闻与传播 | 不限选考科目 | |
17 | 中国传媒大学 | 本科 | 汉语言 | 不限选考科目 | |
18 | 中国传媒大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不限选考科目 | |
19 | 中国传媒大学 | 本科 | 环境设计 | 不限选考科目 | |
20 | 中国传媒大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不限选考科目 | |
21 | 中国传媒大学 | 本科 | 摄影 | 不限选考科目 | |
22 | 中国传媒大学 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不限选考科目 | |
23 | 中国传媒大学 | 本科 | 动画 | 不限选考科目 | |
24 | 中国传媒大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不限选考科目 | |
25 | 中国传媒大学 | 本科 | 录音艺术 | 不限选考科目 | |
26 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 不限选考科目 | |
27 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视导演 | 不限选考科目 | |
28 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不限选考科目 | |
29 | 中国传媒大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不限选考科目 | |
30 | 中国传媒大学 | 本科 | 表演 | 不限选考科目 | |
31 | 中国传媒大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不限选考科目 | |
32 | 中国传媒大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销 | 不限选考科目 |
33 | 中国传媒大学 | 本科 | 文化产业管理 | 不限选考科目 | |
34 | 中国传媒大学 | 本科 | 行政管理 | 不限选考科目 | |
35 | 中国传媒大学 | 本科 | 公共关系学 | 不限选考科目 | |
36 | 中国传媒大学 | 本科 | 跨境电子商务 | 不限选考科目 | |
37 | 中国传媒大学 | 本科 | 艺术管理 | 不限选考科目 | |
38 | 中国传媒大学 | 本科 | 音乐表演 | 不限选考科目 | |
39 | 中国传媒大学 | 本科 | 音乐学 | 不限选考科目 | |
40 | 中国传媒大学 | 本科 | 管理科学与工程类 | 大数据管理与应用、信息管理与信息系统 | 物理(必须选考) |
41 | 中国传媒大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(均须选考) | |
42 | 中国传媒大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
43 | 中国传媒大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理+化学(均须选考) | |
44 | 中国传媒大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理+化学(均须选考) | |
45 | 中国传媒大学 | 本科 | 信息安全 | 物理+化学(均须选考) | |
46 | 中国传媒大学 | 本科 | 网络工程 | 物理+化学(均须选考) | |
47 | 中国传媒大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
48 | 中国传媒大学 | 本科 | 智能装备与系统 | 物理+化学(均须选考) | |
49 | 中国传媒大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(均须选考) | |
50 | 中国传媒大学 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学(均须选考) | |
51 | 中国传媒大学 | 本科 | 广播电视工程 | 物理+化学(均须选考) | |
52 | 中国传媒大学 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(均须选考) | |
53 | 中国传媒大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(均须选考) | |
54 | 中国传媒大学 | 本科 | 网络空间安全 | 物理+化学(均须选考) |
标签:中国传媒大学