半岛在线注册:芜湖职业技术半岛在线注册分类考试招生专业有哪些?
芜湖职业技术半岛在线注册分类考试招生专业有数控技术、材料成型及控制技术、智能制造装备技术、电气自动化技术、机电一体化技术、工业机器人技术、集成电路技术、汽车制造与试验技术、飞机机电设备维修、物联网应用技术、智能产品开发与应用等专业,以下是相关内容,供大家参考。
1、芜湖职业技术半岛在线注册分类考试招生专业
(一) 类别一: 面向普高毕业生及退役士兵、革命老区专项计划
专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 学费(元/年) | 校考类别招生对象 | 备注 |
数控技术 | 装备制造 | 50 | 3900 | 职业适应性测试(应、历届普高毕业 生) | 所有专 业招生 不区分 物理 组、历 史组考 生,统 一考录 |
材料成型及控制技术 | 装备制造 | 30 | 3900 | ||
智能制造装备技术 | 装备制造 | 30 | 3900 | ||
电气自动化技术 | 装备制造 | 95 | 3900 | ||
机电一体化技术 | 装备制造 | 75 | 3900 | ||
工业机器人技术 | 装备制造 | 20 | 3900 | ||
集成电路技术 | 电子与信息 | 50 | 3900 | ||
汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 40 | 3900 | ||
飞机机电设备维修 | 交通运输 | 20 | 3900 | ||
物联网应用技术 | 电子与信息 | 60 | 3900 | ||
智能产品开发与应用 | 电子与信息 | 10 | 3900 | ||
人工智能技术应用 | 电子与信息 | 40 | 3900 | ||
现代文秘 | 公共管理与服务 | 20 | 3500 | ||
旅游管理 | 旅游 | 30 | 3500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 60 | 3500 | ||
融媒体技术与运营 | 新闻传播 | 80 | 3500 | ||
国际经济与贸易 | 财经商贸 | 60 | 3500 | ||
港口物流管理 | 财经商贸 | 60 | 3500 | ||
建筑工程技术 | 土木建筑 | 100 | 3900 | ||
建设工程管理 | 土木建筑 | 20 | 3900 | ||
工程造价 | 土木建筑 | 90 | 3900 | ||
道路与桥梁工程技术 | 交通运输 | 45 | 3900 | ||
高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 70 | 3900 | ||
储能材料技术 | 能源动力与材料 | 70 | 3900 | ||
分析检验技术 | 生物与化工 | 35 | 3900 | ||
环境监测技术 | 资源环境与安全 | 35 | 3900 | ||
复合材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 45 | 3900 | ||
工商企业管理 | 财经商贸 | 80 | 3500 | ||
市场营销 | 财经商贸 | 60 | 3500 | ||
大数据与会计 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 30 | 3900 | ||
药品质量与安全 | 食品药品与粮食 | 100 | 3900 | ||
动物防疫与检疫 | 农林牧渔 | 25 | 3900 | ||
食品营养与健康 | 食品药品与粮食 | 20 | 3900 | ||
宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 30 | 3900 | ||
园林技术 | 农林牧渔 | 20 | 3900 | ||
园林工程技术 | 土木建筑 | 70 | 3900 | ||
现代农业技术 | 农林牧渔 | 70 | 3900 | ||
计算机网络技术 | 电子与信息 | 30 | 3900 | ||
软件技术 | 电子与信息 | 30 | 3900 | ||
信息安全技术应用 | 电子与信息 | 90 | 3900 | ||
工业互联网技术 | 电子与信息 | 60 | 3900 | ||
应用英语 | 教育与体育 | 95 | 3500 | ||
商务日语 | 教育与体育 | 65 | 3500 | ||
应用韩语 | 教育与体育 | 40 | 3500 | ||
现代物业管理 | 土木建筑 | 35 | 3900 | ||
人力资源管理 | 公共管理与服务 | 65 | 3500 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 40 | 3900 | ||
现代物业管理 | 土木建筑 | 40 | 3900 | 职业适应性测试(应、历届普高毕业生) | 退役士兵 |
旅游管理 | 旅游 | 10 | 3500 | 革命老区专项 | |
跨境电子商务 | 财经商贸 | 10 | 3500 | ||
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 10 | 3900 | ||
园艺技术 | 农林牧渔 | 10 | 3900 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 10 | 3900 | ||
现代物业管理 | 土木建筑 | 40 | 3900 | 职业技能考试 (应、历届中职毕业生) | 退役士兵 |
旅游管理 | 旅游 | 10 | 3500 | 革命老区专项 | |
跨境电子商务 | 财经商贸 | 10 | 3500 | ||
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 10 | 3900 | ||
园艺技术 | 农林牧渔 | 10 | 3900 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 10 | 3900 | ||
小计 | 2615 |
(二) 类别二: 面向中职类毕业生招生计划
专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 学费 (元/年) | 校考类别招生对象 | 备注 |
模具设计与制造 | 装备制造 | 60 | 3900 | 职业技能考 试 1 模块 (理工农材 类)应、历届中 职毕业生 | 本类别 所有专 业招生 不限中 职阶段 所学专 业,所 有中职 类考生 均可根 据自身 实际报 考。 |
材料成型及控制技术 | 装备制造 | 30 | 3900 | ||
机电一体化技术 | 装备制造 | 40 | 3900 | ||
汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 40 | 3900 | ||
飞机机电设备维修 | 交通运输 | 40 | 3900 | ||
物联网应用技术 | 电子与信息 | 60 | 3900 | ||
智能产品开发与应用 | 电子与信息 | 30 | 3900 | ||
人工智能技术应用 | 电子与信息 | 40 | 3900 | ||
建设工程管理 | 土木建筑 | 10 | 3900 | ||
储能材料技术 | 能源动力与材料 | 50 | 3900 | ||
分析检验技术 | 生物与化工 | 15 | 3900 | ||
环境监测技术 | 资源环境与安全 | 15 | 3900 | ||
复合材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 35 | 3900 | ||
食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 15 | 3900 | ||
动物防疫与检疫 | 农林牧渔 | 35 | 3900 | ||
食品营养与健康 | 食品药品与粮食 | 15 | 3900 | ||
宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 30 | 3900 | ||
园林技术 | 农林牧渔 | 90 | 3900 | ||
园林工程技术 | 土木建筑 | 40 | 3900 | ||
计算机网络技术 | 电子与信息 | 20 | 3900 | ||
现代文秘 | 公共管理与服务 | 20 | 3500 | 职业技能考 试 2 模块 (文经管服 类)应、历届中 职毕业生 | |
旅游管理 | 旅游 | 50 | 3500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 60 | 3500 | ||
国际经济与贸易 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
港口物流管理 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
工商企业管理 | 财经商贸 | 60 | 3500 | ||
市场营销 | 财经商贸 | 60 | 3500 | ||
大数据与会计 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
应用英语 | 教育与体育 | 53 | 3500 | ||
现代物业管理 | 土木建筑 | 30 | 3900 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 40 | 3900 | ||
小计 | 1203 |
(三) 类别三: 面向普高(中职) 毕业生创新类面试招生计划
专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 学费 (元/年) | 校考类别 招生对象 | 备注 |
机械设计与制造 | 装备制造 | 50 | 3900 | 职业技能考试(应、历届中职毕业生) | 培养地点:芜职南陵校区 |
工业机器人技术 | 装备制造 | 50 | 3900 | ||
电子商务 | 财经商贸 | 50 | 3500 | ||
计算机应用技术 | 电子与信息 | 30 | 3900 | ||
计算机应用技术 | 电子与信息 | 20 | 3900 | 职业适应性测试(应、历届普高毕业生) | |
信息安全技术应用 | 电子与信息 | 30 | 3900 | 职业技能考试(应、历届中职毕业生) | 培养地点:芜职文津、银湖校区 |
园艺技术 | 农林牧渔 | 60 | 3900 | ||
跨境电子商务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
关务与外贸服务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
空中乘务 | 交通运输 | 52 | 7000 | ||
城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 20 | 3900 | ||
高分子材料智能制造技术 | 能源动力与材料 | 60 | 3900 | ||
电子商务 | 财经商贸 | 90 | 3500 | 职业适应性测试(应、历届普高毕业生) | |
跨境电子商务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
关务与外贸服务 | 财经商贸 | 40 | 3500 | ||
城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 20 | 3900 | ||
空中乘务 | 交通运输 | 90 | 7000 | ||
数控技术 | 装备制造 | 100 | 3900 | 职业技能考试(应、历届中职毕业生) | 培养地点:天长市工业半岛在线注册 |
电气自动化技术 | 装备制造 | 100 | 3900 | 培养地点:淮南经济技术半岛在线注册 | |
小计 | 982 |
备注:最终招生专业及计划以教育厅下达为准。
2、芜湖职业技术半岛在线注册简介
芜湖职业技术半岛在线注册(Wuhu Institute of Technology),位于安徽省芜湖市,是由芜湖市人民政府举办的全日制普通高等职业半岛在线注册,是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院:凸腋咧案咦ㄈ瞬排嘌工作水平评估优秀院校,为全国第二批深化创新创业教育改革示范校、全国首批现代学徒制试点单位、中国特色高水平高职半岛在线注册建设单位(C档)、教育部教育信息化试点半岛在线注册、安徽省地方技能型高水平大学建设单位、安徽省“四年一贯制”技术技能型本科人才培养模式改革试点院校、安徽省第二批“三全育人”综合改革试点高校。
半岛在线注册创建于1983年,原名芜湖联合大学。1997年5月,更名为芜湖职业技术半岛在线注册。2000年8月,芜湖农业半岛在线注册并入半岛在线注册。2012年5月,半岛在线注册与芜湖信息技术职业半岛在线注册合并,组建了新的芜湖职业技术半岛在线注册。2022年,芜湖师范半岛在线注册、芜湖职业技术半岛在线注册附属中等职业半岛在线注册整合并入半岛在线注册,组建职业技术师范半岛在线注册。2023年11月,拟升格为芜湖职业技术大学。