半岛在线注册:2024中国药科大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是中国药科大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2024年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类)
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | |||||
专业组 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 物理类 | 465 | 004组 | 650 | 620 | 645 | 598 | / | / | 621 | 603 |
005组 | 638 | 621 | |||||||||
006组 | 617 | 609 | |||||||||
北京 | 综合改革 | 434 | 非中外 | 629 | 605 | / | / | / | / | / | / |
中外 | 609 | 602 | |||||||||
福建 | 物理类 | 449 | 非中外 | 643 | 618 | / | / | / | / | 610 | 606 |
中外 | 615 | 604 | |||||||||
甘肃 | 物理类 | 370 | 003组 | 611 | 582 | 589 | 494 | 556 | 526 | 571 | 556 |
004组 | 603 | 587 | |||||||||
广东 | 物理类 | 442 | 203 | 621 | 605 | / | / | / | / | / | / |
204 | 624 | 602 | |||||||||
205中外 | 601 | 596 | |||||||||
广西 | 物理类 | 371 | 102组 | 620 | 594 | 579 | 535 | 587 | 556 | 582 | 582 |
103组 | 611 | 592 | |||||||||
贵州 | 物理类 | 380 | / | 638 | 585 | 606 | 529 | 589 | 562 | 596 | 581 |
海南 | 综合改革 | 483 | / | 716 | 675 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理类 | 448 | 非中外 | 639 | 597 | 602 | 595 | / | / | 599 | 590 |
中外 | 586 | 583 | |||||||||
河南 | 理工 | 511 | / | 639 | 603 | 624 | 589 | / | / | 607 | 582 |
黑龙江 | 物理类 | 360 | 007组 | 634 | 595 | 605 | 594 | / | / | 569 | 561 |
008组 | 622 | 595 | |||||||||
湖北 | 物理类 | 437 | 05组 | 631 | 610 | 603 | 587 | 590 | 589 | 581 | 581 |
06组 | 624 | 609 | |||||||||
07组 | 605 | 598 | |||||||||
湖南 | 物理类 | 422 | 102组 | 625 | 605 | 597 | 564 | 587 | 587 | 600 | 584 |
103组 | 613 | 602 | |||||||||
204中外组 | 601 | 581 | |||||||||
吉林 | 物理类 | 345 | 003组 | 631 | 598 | 586 | 574 | / | / | 552 | 532 |
004组 | 616 | 596 | |||||||||
江苏 | 物理类 | 462 | 110902组 | 652 | 619 | / | / | / | / | 611 | 590 |
110903组 | 660 | 653 | |||||||||
110904组 | 645 | 616 | |||||||||
110905组 | 614 | 599 | |||||||||
江西 | 物理类 | 448 | 501组 | 634 | 594 | 599 | 575 | / | / | 599 | 581 |
502组 | 614 | 594 | |||||||||
503组 | 594 | 592 | |||||||||
辽宁 | 物理类 | 368 | / | 666 | 609 | / | / | / | / | / | / |
内蒙古 | 理工 | 471 | / | 628 | 576 | 608 | 552 | 508 | 500 | / | / |
宁夏 | 理工 | 432 | / | 568 | 514 | 471 | 455 | 465 | 434 | 508 | 508 |
青海 | 理工 | 343 | / | 533 | 479 | 467 | 429 | 455 | 449 | 472 | 472 |
山东 | 综合改革 | 444 | 非中外 | 664 | 595 | / | / | / | / | 600 | 584 |
中外 | 600 | 579 | |||||||||
山西 | 理工 | 506 | / | 623 | 587 | 590 | 590 | / | / | 572 | 572 |
陕西 | 理工 | 475 | / | 621 | 582 | 588 | 518 | / | / | 566 | 560 |
上海 | 综合改革 | 403 | 非中外 | 571 | 551 | / | / | / | / | / | / |
中外 | 553 | 545 | |||||||||
四川 | 理工 | 539 | 非中外 | 667 | 616 | 631 | 582 | 564 | 545 | 616 | 605 |
中外 | 616 | 609 | |||||||||
天津 | 综合改革 | 475 | 401组 | 650 | 623 | / | / | / | / | / | / |
402组 | 640 | 621 | |||||||||
403组 | 628 | 609 | |||||||||
西藏 | 理工 | 汉400 少305 | / | 546 | 371 | 525 | 498 | 361 | 361 | ||
新疆 | 理工 | 390 | / | 559 | 492 | 488 | 395 | 429 | 385 | 498 | 498 |
云南 | 理工 | 505 | / | 639 | 601 | 616 | 551 | 591 | 591 | ||
浙江 | 综合改革 | 492 | 非中外 | 663 | 634 | / | / | / | / | 646 | 622 |
中外 | 641 | 632 | |||||||||
重庆 | 物理类 | 427 | / | 648 | 580 | 619 | 573 | 586 | 579 | 592 | 578 |
中国药科大学2024年本科录取信息统计表(文史/历史类)
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | |
最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 历史类 | 462 | 619 | 600 |
福建 | 历史类 | 431 | 582 | 578 |
甘肃 | 历史类 | 421 | 574 | 570 |
广东 | 历史类 | 428 | 583 | 578 |
广西 | 历史类 | 400 | 600 | 585 |
贵州 | 历史类 | 442 | 598 | 592 |
河北 | 历史类 | 449 | 613 | 605 |
河南 | 文史 | 521 | 587 | 582 |
黑龙江 | 历史类 | 410 | 598 | 591 |
湖北 | 历史类 | 432 | 584 | 580 |
湖南 | 历史类 | 438 | 590 | 582 |
吉林 | 历史类 | 369 | 580 | 575 |
江苏 | 历史类 | 478 | 602 | 585 |
江西 | 历史类 | 463 | 598 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 400 | 601 | 593 |
内蒙古 | 文史 | 478 | 563 | 559 |
宁夏 | 文史 | 496 | 556 | 533 |
青海 | 文史 | 411 | 503 | 490 |
山西 | 文史 | 516 | 554 | 551 |
陕西 | 文史 | 488 | 562 | 556 |
四川 | 文史 | 529 | 584 | 577 |
新疆 | 文史 | 425 | 517 | 515 |
云南 | 文史 | 550 | 619 | 616 |
重庆 | 历史类 | 428 | 580 | 571 |
2、2023中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2023年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | |||||||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 综合改革 | 448 | 640 | 611 | / | / | / | / | / | / | / |
621(中外) | 602(中外) | ||||||||||
天津 | 综合改革 | 472 | 672 | 631 | / | / | / | / | / | / | / |
636(中外) | 624(中外) | ||||||||||
河北 | 物理类 | 439 | 638 | 596 | 606 | 579 | / | / | 592 | 581 | / |
593(中外) | 589(中外) | ||||||||||
山西 | 理工 | 480 | 603 | 573 | 579 | 579 | / | / | 529 | 529 | / |
内蒙古 | 理工 | 434 | 594 | 544 | 550 | 517 | 523 | 480 | 519 | 519 | / |
辽宁 | 物理类 | 360 | 656 | 605 | / | / | / | / | 550 | 550 | / |
607(中外) | 604(中外) | ||||||||||
吉林 | 理工 | 463 | 592 | 539 | 523 | 523 | / | / | 490 | 490 | / |
黑龙江 | 理工 | 408 | 595 | 545 | 555 | 545 | / | / | 517 | 517 | / |
上海 | 综合改革 | 405 | 567 | 553 | / | / | / | / | / | / | / |
558(中外) | 550(中外) | ||||||||||
江苏 | 物理类 | 448 | 02组651 | 02组623 | / | / | / | / | 621 | 598 | 565-506 |
03组655 | 03组652 | ||||||||||
04组642 | 04组616 | ||||||||||
05组(中外)623 | 05组(中外)604 | ||||||||||
浙江 | 综合改革 | 488 | 663 | 642 | / | / | / | / | 640 | 633 | / |
646(中外) | 633(中外) | ||||||||||
安徽 | 理工 | 482 | 640 | 604 | 612 | 598 | / | / | 602 | 588 | / |
599(中外) | 586(中外) | ||||||||||
福建 | 物理类 | 431 | 631 | 601 | / | / | / | / | 586 | 561 | / |
591(中外) | 578(中外) | ||||||||||
江西 | 理工 | 518 | 622 | 594 | 607 | 520 | / | / | 586 | 578 | / |
593(中外) | 584(中外) | ||||||||||
山东 | 综合改革 | 443 | 667 | 604 | / | / | / | / | 605 | 589 | / |
607(中外) | 590(中外) | ||||||||||
河南 | 理工 | 514 | 634 | 600 | 612 | 587 | / | / | 596 | 581 | / |
湖北 | 物理类 | 424 | 637 | 610 | 624 | 590 | 596 | 590 | 583 | 583 | / |
601(中外) | 601(中外) | ||||||||||
湖南 | 物理类 | 415 | 624 | 603 | 599 | 567 | 591 | 582 | 589 | 583 | / |
609(中外) | 595(中外) | ||||||||||
广东 | 物理类 | 439 | 635 | 612 | / | / | / | / | 563 | 563 | / |
615(中外) | 606(中外) | ||||||||||
广西 | 理工 | 475 | 639 | 579 | 588 | 552 | 549 | 549 | / | ||
海南 | 综合改革 | 483 | 756 | 685 | / | / | / | / | 673 | 673 | / |
重庆 | 物理类 | 406 | 632 | 577 | 586 | 540 | 558 | 549 | 539 | 539 | / |
584(中外) | 559(中外) | ||||||||||
四川 | 理工 | 520 | 665 | 614 | 619 | 574 | 602 | 594 | 596 | ||
612(中外) | 603(中外) | ||||||||||
贵州 | 理工 | 459 | 633 | 566 | 575 | 525 | 532 | 514 | 547 | 514 | / |
云南 | 理工 | 485 | 644 | 595 | 600 | 534 | 574 | 555 | / | ||
西藏 | 理工 | 582(汉) | 387(藏) | 513(汉) | 370(藏) | 319(藏) | 319(藏) | / | |||
陕西 | 理工 | 443 | 596 | 543 | 580 | 482 | / | / | 506 | 462 | / |
554(中外) | 553(中外) | ||||||||||
甘肃 | 理工 | 433 | 570 | 516 | 534 | 473 | 483 | 472 | 497 | 497 | / |
青海 | 理工 | 330 | 553 | 441 | 455 | 449 | 467 | 395 | 398 | 398 | / |
宁夏 | 理工 | 397 | 544 | 476 | 469 | 442 | 433 | 397 | 415 | 415 | / |
新疆 | 理工 | 396 | 562 | 510 | 521 | 431 | 461 | 403 | 460 | 460 | / |
中国药科大学2023年本科录取信息统计表(文史/历史类) | ||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 高水平运动队 | 高校专项 | |
最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 文史 | 490 | 542 | 539 | / | |
安徽 | 文史 | 495 | 587 | 576 | / | / |
福建 | 历史类 | 453 | 596 | 585 | / | / |
甘肃 | 文史 | 488 | 542 | 538 | / | / |
广东 | 历史类 | 433 | 600 | 579 | / | / |
广西 | 文史 | 528 | 598 | 587 | / | / |
贵州 | 文史 | 545 | 606 | 603 | / | / |
河北 | 历史类 | 430 | 603 | 593 | / | / |
河南 | 文史 | 547 | 608 | 603 | / | / |
黑龙江 | 文史 | 430 | 522 | 518 | / | / |
湖北 | 历史类 | 426 | 588 | 579 | / | / |
湖南 | 历史类 | 428 | 595 | 582 | / | / |
吉林 | 文史 | 485 | 529 | 519 | / | / |
江苏 | 历史类 | 474 | 606 | 587 | 410-350 | / |
江西 | 文史 | 533 | 592 | 584 | 467 | / |
辽宁 | 历史类 | 404 | 594 | 588 | / | / |
内蒙古 | 文史 | 468 | 538 | 531 | 434 | / |
宁夏 | 文史 | 488 | 548 | 500 | / | / |
青海 | 文史 | 406 | 489 | 472 | / | / |
四川 | 文史 | 527 | 576 | 566 | 465 | / |
陕西 | 文史 | 489 | 561 | 549 | / | |
新疆 | 文史 | 458 | 542 | 530 | / | / |
云南 | 文史 | 530 | 598 | 593 | / | / |
重庆 | 历史类 | 407 | 580 | 549 | / | / |
3、2022中国药科大学录取分数线【全国】
中国药科大学2022年本科录取信息统计表(理工/综合改革/物理类) | ||||||||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 国家专项 | 预科 | 高校专项 | 高水平艺术团 | 高水平运动队 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 综合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 综合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理类 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
内蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
辽宁 | 物理类 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龙江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 综合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 物理类 | 429 | 02组 617 | 02组 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03组 626 | 03组 617 | |||||||||||
04组 613 | 04组 585 | |||||||||||
05组(中外)591 | 05组(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 综合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理类 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山东 | 综合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理类 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理类 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
广东 | 物理类 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
广西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 综合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重庆 | 物理类 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
贵州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 | 526(汉) | 509(汉) | 517(汉) | 517(汉) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
陕西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肃 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
宁夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
中国药科大学2022年本科录取信息统计表(文史/历史类) | ||||||
省市 | 科类 | 一本线/本科线 | 本科 | 高水平运动队 | 高水平艺术团 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 523 | 581 | 574 | / | / |
福建 | 历史类 | 468 | 592 | 585 | 文化单招 | / |
甘肃 | 文史 | 485 | 538 | 526 | / | / |
广东 | 历史类 | 437 | 577 | 572 | / | / |
广西 | 文史 | 532 | 601 | 596 | / | / |
贵州 | 文史 | 549 | 609 | 604 | / | / |
河北 | 历史类 | 443 | 598 | 589 | 391 | / |
河南 | 文史 | 527 | 587 | 576 | / | / |
黑龙江 | 文史 | 463 | 542 | 536 | 376 | / |
湖北 | 历史类 | 435 | 593 | 573 | / | / |
湖南 | 历史类 | 451 | 584 | 571 | / | / |
吉林 | 文史 | 511 | 551 | 537 | / | / |
江苏 | 历史类 | 471 | 576 | 566 | 497-368 | / |
江西 | 文史 | 529 | 581 | 576 | / | / |
辽宁 | 历史类 | 404 | 601 | 590 | / | / |
内蒙古 | 文史 | 459 | 547 | 546 | 431 | / |
宁夏 | 文史 | 487 | 543 | 535 | / | / |
青海 | 文史 | 409 | 510 | 483 | / | / |
四川 | 文史 | 538 | 587 | 585 | / | / |
新疆 | 文史 | 443 | 513 | 511 | / | / |
云南 | 文史 | 575 | 635 | 625 | / | / |
重庆 | 历史类 | 415 | 580 | 561 | / | / |
中国药科大学2022年在江苏的录取分数
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一线 |
英语(医药方向) | 历史类 | 573 | 566 | 568 | 471 |
经济管理试验班(医药方向) | 历史类 | 576 | 566 | 568 | 471 |
临床药学(中外合作办学) | 物理类 | 582 | 578 | 579 | 429 |
药学(中外合作办学) | 物理类 | 591 | 580 | 583 | 429 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班) | 物理类 | 626 | 617 | 621 | 429 |
中药学(国钧国药拔尖班) | 物理类 | 613 | 592 | 596 | 429 |
海洋药学 | 物理类 | 589 | 585 | 587 | 429 |
应用统计学(生物统计方向) | 物理类 | 601 | 586 | 589 | 429 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 物理类 | 604 | 585 | 588 | 429 |
中药学类 | 物理类 | 592 | 585 | 588 | 429 |
生物技术 | 物理类 | 592 | 589 | 590 | 429 |
药学类 | 物理类 | 608 | 594 | 599 | 429 |
药学(基础药学理科基地) | 物理类 | 617 | 610 | 612 | 429 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 物理类 | 616 | 609 | 611 | 429 |
生物制药 | 物理类 | 600 | 586 | 589 | 429 |
临床药学 | 物理类 | 607 | 593 | 596 | 429 |
化工与制药类 | 物理类 | 607 | 593 | 595 | 429 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
4、中国药科大学简介
中国药科大学(China Pharmaceutical University)位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属的多科性重点大学。
中国药科大学始建于1936年,原名国立药学专科半岛在线注册(本科四年制),是中国第一所由国家创办的药学高等学府。1937年迁往汉口,1938年迁往重庆,1946年回迁南京。1950年更名为华东药学专科半岛在线注册。1952年,齐鲁大学药学系和东吴大学药学专修科并入半岛在线注册,成立华东药半岛在线注册。1953年,中南卫生专科半岛在线注册药剂专修科并入半岛在线注册。1956年更名为南京药半岛在线注册。1986年与筹建中的南京中药半岛在线注册合并,成立中国药科大学。2000年,半岛在线注册由国家药品监督管理局整体划转教育部管理。2001年,江苏省药科半岛在线注册并入半岛在线注册。