半岛在线注册:2024常熟理工半岛在线注册艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是常熟理工半岛在线注册2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024年常熟理工半岛在线注册艺术类录取分数线
常熟理工半岛在线注册2024年各专业录取情况(江苏省)-艺术类
点击链接查看其他省份录取情况:https://zsb.cslg.edu.cn/info/1005/3102.htm
2、2023年常熟理工半岛在线注册艺术类录取分数线
注:2023 年江苏省历史类省线 474分,物类省控线 448 分。美术历史类省控线文化分为 376 分,专业分为 170 分:美术物类省控线文化分为408分,专业分为170分:音乐历类(声乐、器乐) 文化分为 353 分,专业分为145 分:音乐理类(声乐、器乐)文化分为 359 分,专业分为145分
点击链接查看其他省份录取情况:https://zsb.cslg.edu.cn/info/1005/2141.htm
3、2022年常熟理工半岛在线注册艺术类录取分数线【全国】
常熟理工半岛在线注册2022年艺术类各专业录取情况(江苏。
半岛在线注册 | 专 业 名 称 | 计划数 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
师范半岛在线注册 | 音乐学(师范)(声乐) | 28 | 24 | 202 | 193 | 194.7 | 4 | 187 | 186 | 186.3 |
音乐学(师范)(器乐) | 6 | 3 | 202 | 199 | 200.3 | 3 | 185 | 179 | 182.3 | |
纺织服装与设计半岛在线注册 | 视觉传达设计 | 36 | 33 | 506 | 492 | 495.2 | 3 | 520 | 510 | 516 |
环境设计 | 53 | 50 | 502 | 488 | 490.7 | 3 | 507 | 505 | 506 | |
产品设计 | 35 | 32 | 495 | 488 | 490.4 | 3 | 516 | 505 | 509.3 | |
服装与服饰设计 | 50 | 47 | 503 | 488 | 488.8 | 3 | 506 | 504 | 504.7 | |
服装设计与工程 | 7 | 7 | 505 | 499 | 501.1 | |||||
纺织工程 | 12 | 12 | 504 | 496 | 499.2 |
注:2022年江苏省历史类省控线471分,物理类省控线429分。美术历史类省控线文化分为367分,专业分为170分;美术物理类省控线文化分为367分,专业分为170分;音乐历史类(声乐、器乐)文化分为340分,专业分为145分;音乐物理类(声乐、器乐)文化分为308分,专业分为145分。征求志愿考生未统计。
常熟理工半岛在线注册2022年艺术类各专业录取情况(江苏省外)
华北地区 | ||||||
河北省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 音乐学(师范)声乐 | 3 | 3 | 535 | 532 | 312/130 |
音乐学(师范)器乐 | 2 | 2 | 497 | 495 | 312/110 | |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 545 | 544 | 312/180 | |
环境设计 | 4 | 4 | 541 | 540 | 312/180 | |
产品设计 | 4 | 4 | 542 | 540 | 312/180 | |
服装与服饰设计 | 5 | 5 | 539 | 538 | 312/180 | |
华东地区 | ||||||
浙江省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 553 | 552 | 514 |
环境设计 | 5 | 5 | 552 | 550 | 514 | |
服装与服饰设计 | 6 | 6 | 552 | 550 | 514 | |
产品设计 | 4 | 4 | 552 | 549 | 514 | |
安徽省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 音乐学(师范) | 5 | 5 | 706 | 703 | 文360理326 |
视觉传达设计 | 3 | 3 | 731 | 726 | 文360理326 | |
产品设计 | 2 | 2 | 725 | 725 | 文360理326 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 726 | 725 | 文360理326 | |
环境设计 | 3 | 3 | 725 | 724 | 文360理326 | |
注:征求志愿考生未统计 | ||||||
江西省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 534 | 534 | 330/325 |
环境设计 | 2 | 2 | 533 | 533 | 330/325 | |
产品设计 | 2 | 2 | 534 | 533 | 330/325 | |
服装与服饰设计 | 5 | 5 | 533 | 533 | 330/325 | |
音乐学(师范) | 2 | 2 | 167 | 165 | 330/147.93 | |
山东省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 音乐学(师范) | 5 | 5 | 515 | 514 | 327 |
华中地区 | ||||||
河南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | 2 | 2 | 178 | 176 | 348/159 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 665 | 658 | 350/210 | |
环境设计 | 4 | 4 | 664 | 604 | 350/210 | |
产品设计 | 5 | 5 | 670 | 651 | 350/210 | |
服装与服饰设计 | 5 | 5 | 675 | 646 | 350/210 | |
湖南省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术(历史类) | 音乐学(师范) | 10 | 10 | 308.4 | 305.9 | 338/259 |
华南地区 | ||||||
广西壮族自治区 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术(文) | 音乐学(师范) | 5 | 5 | 550 | 539 | 316/220 |
四川省 | ||||||
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
艺术 | 音乐学(师范) | 2 | 2 | 259 | 248 | 345/205 |
视觉传达设计 | 5 | 5 | 251 | 245 | 350/200 | |
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 244 | 244 | 350/200 | |
环境设计 | 6 | 6 | 245 | 243 | 350/200 | |
产品设计 | 6 | 6 | 245 | 243 | 350/200 | |
注:征求志愿考生未统计。 |