半岛在线注册:吉首大学有哪些专业?
吉首大学有法学、公共事业管理、历史学(师范)、哲学、思想政治教育、汉语言文学(师范)、汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、工商管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以半岛在线注册最新公布的数据为准。
1、吉首大学专业设置情况
吉首大学2024年本科招生专业一览表
序号 | 专业名称(含方向) | 所属半岛在线注册 | 学制 | 学费标准(元/年) | 改革省份选科要求 | 非改革省份 招生科类 |
1 | 法学 | 法学与公共管理半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史 |
2 | 公共事业管理 | 法学与公共管理半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
3 | 历史学(师范) | 人文半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史 |
4 | 哲学 | 人文半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
5 | 思想政治教育 | 马克思主义半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史 |
6 | 汉语言文学(师范) | 文学与新闻传播半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史 |
7 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史 |
8 | 新闻学 | 文学与新闻传播半岛在线注册 | 四年 | 6000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
9 | 网络与新媒体 | 文学与新闻传播半岛在线注册 | 四年 | 6000 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
10 | 工商管理 | 商半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
11 | 会计学 | 商半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
12 | 经济学 | 商半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
13 | 国际经济与贸易 | 商半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
14 | 数字经济 | 商半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
15 | 金融工程 | 数学与统计半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 理工 |
16 | 数学与应用数学(师范) | 数学与统计半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
17 | 统计学 | 数学与统计半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
18 | 物理学(师范) | 物理与机电工程半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
19 | 材料科学与工程 | 物理与机电工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
20 | 机械电子工程 | 物理与机电工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 物理与机电工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
22 | 电子信息工程 | 通信与电子工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
23 | 通信工程 | 通信与电子工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
24 | 电气工程及其自动化 | 通信与电子工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
25 | 生物科学(师范) | 生物资源与环境科学半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
26 | 生物科学 | 生物资源与环境科学半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
27 | 生物工程 | 生物资源与环境科学半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
28 | 环境工程 | 生物资源与环境科学半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
29 | 化学(师范) | 化学化工半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
30 | 化学 | 化学化工半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
31 | 食品科学与工程 | 化学化工半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
32 | 化学工程与工艺 | 化学化工半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
33 | 酿酒工程 | 化学化工半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
34 | 临床医学 | 医半岛在线注册 | 五年 | 7500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
35 | 医学影像技术 | 医半岛在线注册 | 四年 | 7500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
36 | 医学检验技术 | 医半岛在线注册 | 四年 | 7500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
37 | 护理学 | 医半岛在线注册 | 四年 | 7500 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
38 | 针灸推拿学 | 医半岛在线注册 | 五年 | 7500 | 物理,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
39 | 药学 | 药半岛在线注册 | 四年 | 7500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
40 | 制药工程 | 药半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
41 | 中药学 | 药半岛在线注册 | 四年 | 7500 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
42 | 音乐学 | 音乐舞蹈半岛在线注册 | 四年 | 6000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
43 | 舞蹈学 | 音乐舞蹈半岛在线注册 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
44 | 舞蹈表演 | 音乐舞蹈半岛在线注册 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
45 | 体育教育 | 体育科学半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 不提科目要求 | 体育文,体育理 |
46 | 武术与民族传统体育 | 体育科学半岛在线注册 | 四年 | 11200 | 单独招生考试 | 单独招生考试 |
47 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
48 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
49 | 人工智能 | 计算机科学与工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
50 | 软件工程 | 计算机科学与工程半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
51 | 商务英语 | 外国语半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
52 | 英语(师范) | 外国语半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
53 | 英语 | 外国语半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
54 | 日语 | 外国语半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
55 | 翻译 | 外国语半岛在线注册 | 四年 | 4500 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
56 | 风景园林 | 土木工程与建筑半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
57 | 城乡规划 | 土木工程与建筑半岛在线注册 | 五年 | 5900 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 文史,理工 |
58 | 智能建造 | 土木工程与建筑半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
59 | 土木工程 | 土木工程与建筑半岛在线注册 | 四年 | 5900 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 理工 |
60 | 人力资源管理 | 旅游半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
61 | 旅游管理 | 旅游半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
62 | 电子商务 | 旅游半岛在线注册 | 四年 | 5000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
63 | 美术学(师范) | 美术半岛在线注册 | 四年 | 5400 | 不提科目要求 | 艺术文 |
64 | 数字媒体艺术 | 美术半岛在线注册 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
65 | 视觉传达设计 | 美术半岛在线注册 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
66 | 环境设计 | 美术半岛在线注册 | 四年 | 8000 | 不提科目要求 | 艺术文 |
67 | 小学教育 | 师范半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
68 | 学前教育 | 师范半岛在线注册 | 四年 | 4000 | 不提科目要求 | 文史,理工 |
备注:具体在各。ㄇ、市)的招生专业及相关类别,待我校分省分专业计划确定后,以各。ㄇ、市)招生考试机构公布的为准;各专业学费标准严格按照湖南省发改委、财政厅和教育厅核定的标准执行,如2024年出台新收费文件,则按新文件规定的收费标准执行。
2、吉首大学简介
吉首大学(Jishou University),简称“吉大” 半岛在线注册地跨吉首市和张家界市两地办学,是国家民族事务委员会与湖南省人民政府省部共建大学,是湖南省国内一流学科建设高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“服务国家特殊需求博士人才培养项目”、“湖南省2011计划”,为中国服务外包校企联盟成员单位。
吉首大学成立于1958年4月,1978年复升为省属综合性大学,同年中南大学湘雅医半岛在线注册湘西分院并入吉首大学组建医疗系,湘潭大学湘西分校并入吉首大学组建体育系,2000年,吉首卫生半岛在线注册并入吉首大学;2001年,湘西民族教育半岛在线注册与吉首民族师范半岛在线注册并入吉首大学组建吉首大学师范半岛在线注册;2002年,武陵高等专科半岛在线注册(武陵大学)并入吉首大学成为吉首大学张家界校区。