半岛在线注册:2024四川轻化工大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是四川轻化工大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
一、2024四川轻化工大学录取分数线【全国】
二、2023四川轻化工大学录取分数线【全国】
半岛在线注册2023年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
海南 | 综合改革 | 483 | 581 | 10511 |
山东 | 综合改革 | 443 | 505 | 157763 |
天津 | 综合改革 | 472 | 522.104 | 31610 |
浙江 | 综合改革 | 488 | 537 | 121702 |
北京 | 综合改革 | 448 | 491 | 33888 |
上海 | 综合改革 | 405 | 432 | 35697 |
辽宁 | 物理类 | 360 | 470 | 57178 |
湖北 | 物理类 | 424 | 524 | 63434 |
湖南 | 物理类 | 415 | 507 | 75352 |
广东 | 物理类 | 439 | 530 | 100544 |
重庆 | 物理类 | 406 | 489 | 45960 |
江苏 | 物理类 | 448 | 530 | 97144 |
河北 | 物理类 | 439 | 514 | 83739 |
福建 | 物理类 | 431 | 499 | 56003 |
河南 | 文史(一本) | 547 | 560.11 | 17388 |
西藏 | 文史 | 300(汉)/282(少) | 343(汉)/293(少) | |
广西 | 文史 | 428 | 535.98 | 10401 |
河南 | 文史 | 465 | 544.11 | 26174 |
陕西 | 文史 | 403 | 479.11 | 17575 |
贵州 | 文史 | 477 | 546 | 10262 |
云南 | 文史 | 465 | 529.75 | 14061 |
宁夏 | 文史 | 421 | 483.22 | 3616 |
江西 | 文史 | 472 | 533.984 | 15073 |
安徽 | 文史 | 440 | 492.71 | 26739 |
甘肃 | 文史 | 420 | 471.11 | 11262 |
山西 | 文史 | 418 | 457.09 | 14272 |
青海 | 文史 | 406 | 437.1 | 2445 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 8110 |
河北 | 历史类 | 430 | 528 | 17473 |
广东 | 历史类 | 433 | 520 | 28387 |
重庆 | 历史类 | 407 | 491 | 12798 |
湖北 | 历史类 | 426 | 510 | 18068 |
湖南 | 历史类 | 428 | 506 | 18265 |
福建 | 历史类 | 453 | 501 | 13167 |
江苏 | 历史类 | 474 | 521 | 30452 |
新疆 | 理工单列 | 285 | 393 | 18742 |
河南 | 理工(一本) | 514 | 544.1 | 79143 |
江西 | 理工(一本) | 518 | 535.95 | 40404 |
西藏 | 理工 | 300(汉)/252(少) | 321(汉)/291(少) | |
吉林 | 理工 | 292 | 428.08 | 27695 |
广西 | 理工 | 347 | 478.95 | 47013 |
黑龙江 | 理工 | 287 | 407.06 | 38959 |
新疆 | 理工 | 285 | 401.08 | 17455 |
陕西 | 理工 | 336 | 442.11 | 62921 |
河南 | 理工 | 409 | 510.12 | 132206 |
贵州 | 理工 | 371 | 466 | 47747 |
甘肃 | 理工 | 337 | 429.07 | 35842 |
云南 | 理工 | 405 | 488.95 | 46317 |
山西 | 理工 | 396 | 471.1 | 47470 |
江西 | 理工 | 445 | 513.942 | 58510 |
安徽 | 理工 | 427 | 477.87 | 107168 |
宁夏 | 理工 | 340 | 387.14 | 15897 |
青海 | 理工 | 330 | 368.06 | 9746 |
内蒙古 | 理工 | 333 | 367 | 49156 |
2023年四川轻化工大学在四川分专业录取情况
年份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 537/15879 |
2023 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 539 | 536/68167 |
2023 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 537 | 536/16325 |
2023 | 工学 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 538 | 535/69083 |
2023 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 537 | 533/71036 |
2023 | 法学 | 法学类 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 537 | 533/17772 |
2023 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 535 | 531/73035 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 530/74014 |
2023 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 532 | 530/74014 |
2023 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 529 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 生物工程类 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 532 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程 | 理科 | 本科一批 | 534 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 531 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 531 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 532 | 529/75055 |
2023 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 533 | 529/75055 |
2023 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 528/20307 |
2023 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 528 | 525/79062 |
2023 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 524/22544 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 文科 | 本科二批 | 527 | 524/22544 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 文科 | 本科二批 | 527 | 524/22544 |
2023 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 524/22544 |
2023 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 历史学 | 历史学类 | 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/23104 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批 | 526 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 529 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 文科 | 本科二批 | 527 | 523/23104 |
2023 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 524 | 522/82164 |
2023 | 工学 | 计算机类 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 525 | 522/82164 |
2023 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 524 | 520/84257 |
2023 | 法学 | 法学类 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 517/87452 |
2023 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 523 | 517/87452 |
2023 | 工学 | 计算机类 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/88515 |
2023 | 理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 516/88515 |
2023 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 520 | 515/89573 |
2023 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 520 | 514/90645 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 理科 | 本科二批 | 520 | 512/92777 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 518 | 512/92777 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语(招收英语语种考生招收英语语种考生英语) | 理科 | 本科二批 | 519 | 512/92777 |
2023 | 管理学 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 | 520 | 512/92777 |
2023 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 512/92777 |
2023 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 520 | 512/92777 |
2023 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 核工程类 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 理学 | 物理学类 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 519 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 农业经济管理类 | 农村区域发展 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 520 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 土木类 | 智能建造 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 土木类 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 土木类 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 生物工程类 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 化工与制药类 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 化工与制药类 | 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 环境科学与工程类 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 519 | 511/93940 |
2023 | 理学 | 化学类 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 公安技术类 | 消防工程 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 516 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 兵器类 | 智能无人系统技术 | 理科 | 本科二批 | 515 | 511/93940 |
2023 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 511/93940 |
2023 | 工学 | 食品科学与工程类 | 酿酒工程(应用本科,专业备注:与宜宾职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读专业备注:与宜宾职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 理科 | 本科二批 | 501 | 488/121079 |
2023 | 工学 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程(应用本科,专业备注:与四川工商职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读专业备注:与四川工商职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 理科 | 本科二批 | 488 | 481/129734 |
2023 | 工学 | 轻工类 | 轻化工程(应用本科,专业备注:与成都纺织高等专科半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读专业备注:与成都纺织高等专科半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 理科 | 本科二批 | 486 | 481/129734 |
2023 | 工学 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺(应用本科,专业备注:与四川化工职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读专业备注:与四川化工职业技术半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 理科 | 本科二批 | 487 | 480/130991 |
2023 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程(应用本科,专业备注:与成都纺织高等专科半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读专业备注:与成都纺织高等专科半岛在线注册联合培养,一年在本科院校就读,三年在专科院校就读) | 理科 | 本科二批 | 487 | 480/130991 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
三、2022四川轻化工大学录取分数线【全国】
四川轻化工大学2022年在川录取分数线
各专业录取情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 四川 | 会计学 | 文科 | 本科一批 | 545 | 543/16505 |
2022 | 四川 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 543 | 542/16982 |
2022 | 四川 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 534/21152 |
2022 | 四川 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 534 | 530/23440 |
2022 | 四川 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 530/23440 |
2022 | 四川 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 529/24071 |
2022 | 四川 | 工程管理 | 文科 | 本科二批 | 535 | 529/24071 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 532 | 529/24071 |
2022 | 四川 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 葡萄牙语 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 529 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 思想政治教育 | 文科 | 本科二批 | 531 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 农村区域发展 | 文科 | 本科二批 | 530 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 532 | 528/24629 |
2022 | 四川 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 | 531 | 527/71185 |
2022 | 四川 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 529 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 西班牙语 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 529 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 历史学(师范类) | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批 | 530 | 527/25257 |
2022 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 528 | 524/73997 |
2022 | 四川 | 自动化 | 理科 | 本科一批 | 526 | 522/75982 |
2022 | 四川 | 会计学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 521/76921 |
2022 | 四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 525 | 521/76921 |
2022 | 四川 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 523 | 520/77930 |
2022 | 四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科一批 | 522 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 生物工程 | 理科 | 本科一批 | 523 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 520 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 523 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 521 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 | 522 | 519/78915 |
2022 | 四川 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 515 | 512/86188 |
2022 | 四川 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 516 | 512/86188 |
2022 | 四川 | 数学与应用数学(专业备注:师范类专业) | 理科 | 本科二批 | 517 | 512/86188 |
2022 | 四川 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 514 | 510/88256 |
2022 | 四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 513 | 508/90324 |
2022 | 四川 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 511 | 506/92450 |
2022 | 四川 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 508 | 504/94638 |
2022 | 四川 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 509 | 504/94638 |
2022 | 四川 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 503/95720 |
2022 | 四川 | 法学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 502/96834 |
2022 | 四川 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 502/96834 |
2022 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 502/96834 |
2022 | 四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 葡萄牙语 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 508 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 505 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 安全工程 | 理科 | 本科二批 | 509 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 | 506 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 农村区域发展 | 理科 | 本科二批 | 505 | 501/97903 |
2022 | 四川 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 502 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 轻化工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 西班牙语 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 行政管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 能源化学工程 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 智能无人系统技术 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 智能建造 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 新能源材料与器件 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 507 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 化学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 506 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 505 | 500/98998 |
2022 | 四川 | 酿酒工程(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在宜宾职业技术半岛在线注册就读。) | 理科 | 本科二批 | 489 | 475/127975 |
2022 | 四川 | 食品科学与工程(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川工商职业技术半岛在线注册就读。) | 理科 | 本科二批 | 474 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 轻化工程(专业备注:大学四年均在成都纺织高等专科半岛在线注册就读) | 理科 | 本科二批 | 475 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 材料科学与工程(专业备注:大学四年均在成都纺织高等专科半岛在线注册就读) | 理科 | 本科二批 | 477 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 化学工程与工艺(专业备注:第一年在四川轻化工大学就读,后三年在四川化工职业技术半岛在线注册就读。) | 理科 | 本科二批 | 480 | 470/134044 |
2022 | 四川 | 烹饪工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 478 | 465/75415 |
2022 | 四川 | 烹饪工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 435 | 422/190247 |
半岛在线注册2022年省外普通类录取分数线
省份 | 类别 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最低位次 |
安徽 | 理工 | 435 | 490.5 | 97746 |
安徽 | 文史 | 480 | 520.74 | 23721 |
北京 | 综合改革 | 425 | 461 | 32455 |
福建 | 物理类 | 428 | 503 | 50379 |
福建 | 历史类 | 468 | 514 | 14716 |
甘肃 | 理工 | 345 | 438 | 35650 |
甘肃 | 文史 | 425 | 468.09 | 11875 |
广东 | 历史类 | 437 | 522 | 26335 |
广东 | 物理类 | 445 | 527 | 102368 |
广西 | 理工 | 343 | 466 | 51904 |
广西 | 文史 | 421 | 524 | 12739 |
贵州 | 理工 | 360 | 457 | 46502 |
贵州 | 文史 | 471 | 543 | 11482 |
海南 | 综合改革 | 471 | 573 | 15311 |
河北 | 历史类 | 443 | 534 | 16937 |
河北 | 物理类 | 430 | 515 | 73836 |
河南 | 理工 | 405 | 513.1 | 113165 |
河南 | 文史 | 445 | 510.11 | 35431 |
河南 | 理工(一本) | 509 | 539 | 73712 |
河南 | 文史(一本) | 527 | 538 | 17210 |
黑龙江 | 理工 | 308 | 426.1 | 38844 |
湖北 | 物理类 | 409 | 497 | 65152 |
湖北 | 历史类 | 435 | 515 | 17175 |
湖南 | 物理类 | 414 | 486 | 85716 |
湖南 | 历史类 | 451 | 511 | 21094 |
吉林 | 理工 | 327 | 434.09 | 33895 |
江苏 | 物理类 | 429 | 511 | 96247 |
江苏 | 历史类 | 471 | 489 | 44430 |
江西 | 理工 | 440 | 502.94 | 59799 |
江西 | 文史 | 472 | 527.98 | 15768 |
江西 | 理工(一本) | 509 | 521 | 42689 |
辽宁 | 物理类 | 362 | 499 | 45755 |
辽宁 | 历史类 | 404 | 524 | 9296 |
内蒙古 | 理工 | 323 | 389 | 40890 |
宁夏 | 文史 | 425 | 481 | 3869 |
宁夏 | 理工 | 350 | 402 | 15552 |
青海 | 理工 | 335 | 374 | 11037 |
青海 | 文史 | 409 | 440 | 2829 |
山东 | 综合改革 | 437 | 500 | 150917 |
山西 | 理工 | 417 | 478 | 47960 |
山西 | 文史 | 450 | 493 | 12166 |
陕西 | 理工 | 344 | 446.09 | 63522 |
陕西 | 文史 | 400 | 471.11 | 19395 |
上海 | 综合改革 | 400 | 400 | 36413 |
天津 | 综合改革 | 463 | 516 | 31664 |
西藏 | 文史 | 310(汉)/305(少) | 348(汉)/319(少) | |
西藏 | 理工 | 300(汉)/284(少) | 316(汉)/284(少) | |
新疆 | 理工单列 | 244 | 365 | 23967 |
新疆 | 理工 | 290 | 398.06 | 17810 |
云南 | 理工 | 430 | 511.96 | 42380 |
云南 | 文史 | 505 | 570 | 13660 |
浙江 | 综合改革 | 497/280 | 525 | 138252 |
重庆 | 历史类 | 415 | 503 | 12844 |
重庆 | 物理类 | 411 | 495 | 45111 |
四、四川轻化工大学简介
四川轻化工大学(Sichuan University of Science & Engineering)位于四川省自贡市,在宜宾市也设有校区。入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划、数据中国“百校工程”,是首批四川省博士后创新实践基地、四川省首批创新改革试点高校、四川省第二批省级深化创新创业教育改革示范高校、四川省高新技术产业示范科研单位、首批高等半岛在线注册科技成果转化和技术转移基地、中国酿酒高校联盟秘书长单位、天府高校外事联盟理事单位、川南高校联盟副理事长单位。
半岛在线注册前身是1965年建立的华东化工半岛在线注册(现华东理工大学)西南分院;1972年改为上海化工半岛在线注册四川分院;1979年改建为四川化工半岛在线注册;1983年更名为四川轻化工半岛在线注册;2003年四川轻化工半岛在线注册与自贡师范高等专科半岛在线注册、自贡高等专科半岛在线注册和自贡教育半岛在线注册合并组建四川理工半岛在线注册;2018年更名为四川轻化工大学。