半岛在线注册:2024成都中医药大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是成都中医药大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
一、2024成都中医药大学录取分数线
2024年成都中医药大学在四川分专业录取情况
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2024 | 四川 | 中医学(李斯炽班) | 9 | 理工 | 0 | 650 | 643 |
2024 | 四川 | 中医学(李斯炽班) | 9 | 文史 | 0 | 623 | 604 |
2024 | 四川 | 中西医临床医学(唐容川班) | 9 | 理工 | 0 | 636 | 621 |
2024 | 四川 | 中药学(凌一揆班) | 4 | 理工 | 0 | 623 | 613 |
2024 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 理工 | 0 | 641 | 616 |
2024 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 文史 | 0 | 602 | 588 |
2024 | 四川 | 中医学(5+3一体化,儿科学) | 5 | 理工 | 0 | 616 | 615 |
2024 | 四川 | 中医学(5+3一体化,儿科学) | 5 | 文史 | 0 | 594 | 584 |
2024 | 四川 | 中医学 | 5 | 理工 | 0 | 616 | 588 |
2024 | 四川 | 中医学 | 5 | 文史 | 0 | 588 | 572 |
2024 | 四川 | 中药学 | 4 | 理工 | 0 | 606 | 562 |
2024 | 四川 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 0 | 616 | 571 |
2024 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 0 | 611 | 578 |
2024 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 0 | 583 | 566 |
2024 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 0 | 604 | 574 |
2024 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 0 | 568 | 555 |
2024 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 0 | 606 | 582 |
2024 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 文史 | 0 | 580 | 568 |
2024 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 0 | 587 | 576 |
2024 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 0 | 571 | 560 |
2024 | 四川 | 临床医学 | 5 | 理工 | 0 | 628 | 589 |
2024 | 四川 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 0 | 581 | 570 |
2024 | 四川 | 药学 | 4 | 理工 | 0 | 591 | 561 |
2024 | 四川 | 制药工程 | 4 | 理工 | 0 | 584 | 555 |
2024 | 四川 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 0 | 566 | 556 |
2024 | 四川 | 预防医学 | 5 | 理工 | 0 | 592 | 570 |
2024 | 四川 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 0 | 586 | 560 |
2024 | 四川 | 生物科学 | 4 | 理工 | 0 | 575 | 553 |
2024 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 理工 | 0 | 558 | 551 |
2024 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 文史 | 0 | 553 | 536 |
2024 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 0 | 575 | 551 |
2024 | 四川 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 0 | 586 | 566 |
2024 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 0 | 586 | 549 |
2024 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 0 | 575 | 558 |
2024 | 四川 | 护理学 | 4 | 理工 | 0 | 580 | 549 |
2024 | 四川 | 护理学 | 4 | 文史 | 0 | 567 | 539 |
2024 | 四川 | 生物技术 | 4 | 理工 | 0 | 597 | 549 |
2024 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 0 | 583 | 558 |
2024 | 四川 | 运动康复 | 4 | 理工 | 0 | 568 | 549 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 4 | 理工 | 0 | 560 | 550 |
2024 | 四川 | 市场营销 | 4 | 文史 | 0 | 539 | 535 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 0 | 584 | 549 |
2024 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 0 | 561 | 535 |
2024 | 四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 0 | 570 | 550 |
2024 | 四川 | 英语 | 4 | 理工 | 0 | 573 | 550 |
2024 | 四川 | 英语 | 4 | 文史 | 0 | 549 | 536 |
2024 | 四川 | 藏药学 | 4 | 理工 | 0 | 573 | 549 |
2024 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 0 | 556 | 549 |
2024 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 0 | 556 | 537 |
2024 | 四川 | 智能医学工程 | 4 | 理工 | 0 | 586 | 555 |
2024 | 四川 | 藏医学 | 5 | 理工 | 0 | 438 | 388 |
2024 | 四川 | 藏医学 | 5 | 文史 | 0 | 439 | 404 |
2024 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 0 | 97 | 90 |
2024 | 四川 | 体育教育 | 4 | 体育 | 0 | 99 | 91 |
2024 | 四川 | 助产学 | 4 | 理工 | 0 | 564 | 550 |
2024 | 四川 | 助产学 | 4 | 文史 | 0 | 560 | 537 |
2024 | 四川 | 智能医学工程(中高计划) | 4 | 理工 | 0 | 570 | 539 |
2024 | 四川 | 药学(中高计划) | 4 | 理工 | 0 | 563 | 539 |
2024 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 理工 | 0 | 533 | 505 |
2024 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 文史 | 0 | 539 | 508 |
2024 | 四川 | 康复治疗学(中外合办) | 4 | 理工 | 0 | 541 | 508 |
2024 | 四川 | 中医学(地方专项) | 5 | 理工 | 0 | 608 | 586 |
2024 | 四川 | 中药学(地方专项) | 5 | 理工 | 0 | 607 | 568 |
2024 | 四川 | 预防医学(地方专项) | 5 | 理工 | 0 | 579 | 542 |
2024 | 四川 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 4 | 理工 | 0 | 566 | 541 |
2024 | 四川 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 理工 | 0 | 576 | 551 |
2024 | 四川 | 药学(地方专项) | 4 | 理工 | 0 | 580 | 558 |
2024 | 四川 | 护理学(地方专项) | 4 | 理工 | 0 | 571 | 540 |
2024 | 四川 | 中医学(国家专项) | 5 | 理工 | 0 | 607 | 587 |
2024 | 四川 | 中药学(国家专项) | 5 | 理工 | 0 | 612 | 568 |
2024 | 四川 | 预防医学(国家专项) | 5 | 理工 | 0 | 575 | 552 |
2024 | 四川 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 理工 | 0 | 576 | 561 |
2024 | 四川 | 药学(国家专项) | 4 | 理工 | 0 | 575 | 555 |
2024 | 四川 | 制药工程(国家专项) | 4 | 理工 | 0 | 572 | 553 |
2024 | 四川 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 理工 | 0 | 573 | 554 |
2024 | 四川 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 理工 | 0 | 586 | 553 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zs.cdutcm.edu.cn/Homecdutcm/SList_LNFS
二、2023成都中医药大学录取分数线
2023四川录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 理工 | 520 | 649 | 645 |
2023 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 文史 | 527 | 614 | 612 |
2023 | 四川 | 中药学(基地班) | 4 | 理工 | 520 | 614 | 598 |
2023 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 理工 | 520 | 645 | 611 |
2023 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 文史 | 527 | 598 | 586 |
2023 | 四川 | 中医学 | 5 | 理工 | 520 | 611 | 580 |
2023 | 四川 | 中医学 | 5 | 文史 | 527 | 586 | 571 |
2023 | 四川 | 中药学 | 4 | 理工 | 520 | 589 | 552 |
2023 | 四川 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 520 | 607 | 581 |
2023 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 520 | 594 | 572 |
2023 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 527 | 585 | 565 |
2023 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 520 | 573 | 568 |
2023 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 527 | 568 | 563 |
2023 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 520 | 581 | 576 |
2023 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 文史 | 527 | 571 | 567 |
2023 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 520 | 589 | 573 |
2023 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 文史 | 527 | 570 | 565 |
2023 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 520 | 574 | 569 |
2023 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 527 | 570 | 563 |
2023 | 四川 | 临床医学 | 5 | 理工 | 520 | 621 | 590 |
2023 | 四川 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 520 | 568 | 548 |
2023 | 四川 | 药学 | 4 | 理工 | 520 | 589 | 548 |
2023 | 四川 | 制药工程 | 4 | 理工 | 520 | 573 | 547 |
2023 | 四川 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 520 | 567 | 545 |
2023 | 四川 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 520 | 551 | 542 |
2023 | 四川 | 预防医学 | 5 | 理工 | 520 | 593 | 554 |
2023 | 四川 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 520 | 587 | 548 |
2023 | 四川 | 生物科学 | 4 | 理工 | 520 | 570 | 539 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 理工 | 520 | 548 | 536 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 文史 | 527 | 562 | 556 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 520 | 580 | 537 |
2023 | 四川 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 520 | 588 | 554 |
2023 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 520 | 563 | 536 |
2023 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 520 | 584 | 544 |
2023 | 四川 | 护理学 | 4 | 理工 | 520 | 570 | 535 |
2023 | 四川 | 护理学 | 4 | 文史 | 527 | 565 | 538 |
2023 | 四川 | 生物技术 | 4 | 理工 | 520 | 581 | 536 |
2023 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 520 | 558 | 540 |
2023 | 四川 | 运动康复 | 4 | 理工 | 520 | 568 | 538 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 4 | 理工 | 520 | 540 | 535 |
2023 | 四川 | 市场营销 | 4 | 文史 | 527 | 547 | 536 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 520 | 538 | 535 |
2023 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 527 | 561 | 536 |
2023 | 四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 520 | 557 | 536 |
2023 | 四川 | 英语 | 4 | 理工 | 520 | 553 | 535 |
2023 | 四川 | 英语 | 4 | 文史 | 527 | 560 | 537 |
2023 | 四川 | 藏药学 | 4 | 理工 | 520 | 545 | 535 |
2023 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 520 | 549 | 536 |
2023 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 527 | 555 | 537 |
2023 | 四川 | 智能医学工程 | 4 | 理工 | 520 | 560 | 538 |
2023 | 四川 | 藏医学 | 5 | 理工 | 520 | 478 | 390 |
2023 | 四川 | 藏医学 | 5 | 文史 | 527 | 495 | 455 |
2023 | 四川 | 助产学 | 4 | 理工 | 520 | 549 | 535 |
2023 | 四川 | 助产学 | 4 | 文史 | 527 | 554 | 540 |
2023 | 四川 | 医学信息工程(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 556 | 520 |
2023 | 四川 | 智能医学工程(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 561 | 520 |
2023 | 四川 | 药学(中高计划) | 4 | 理工 | 520 | 535 | 521 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 理工 | 520 | 515 | 453 |
2023 | 四川 | 健康服务与管理(中外合办) | 4 | 文史 | 527 | 530 | 489 |
2023 | 四川 | 康复治疗学(中外合办) | 4 | 理工 | 520 | 527 | 467 |
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
2023 | 四川 | 中医学(地方专项) | 5 | 理工 | 520 | 594 | 572 |
2023 | 四川 | 中药学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 570 | 540 |
2023 | 四川 | 预防医学(地方专项) | 5 | 理工 | 520 | 559 | 535 |
2023 | 四川 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 545 | 524 |
2023 | 四川 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 562 | 539 |
2023 | 四川 | 药学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 561 | 541 |
2023 | 四川 | 护理学(地方专项) | 4 | 理工 | 520 | 559 | 522 |
2023 | 四川 | 中医学(国家专项) | 5 | 理工 | 520 | 591 | 583 |
2023 | 四川 | 中药学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 582 | 566 |
2023 | 四川 | 预防医学(国家专项) | 5 | 理工 | 520 | 565 | 540 |
2023 | 四川 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 571 | 552 |
2023 | 四川 | 药学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 576 | 550 |
2023 | 四川 | 药物制剂(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 556 | 534 |
2023 | 四川 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 560 | 541 |
2023 | 四川 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 理工 | 520 | 570 | 544 |
2023 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 0 | 95 | 89 |
2023 | 四川 | 体育教育 | 4 | 体育 | 0 | 95 | 90 |
点击查看其他地区分数线:https://zs.cdutcm.edu.cn/Homecdutcm/SList_LNFS
三、2022成都中医药大学录取分数线
2022四川录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 学制 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 调档线 |
2022 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 理工 | 515 | 660 | 633 |
2022 | 四川 | 中医学(九年制) | 9 | 文史 | 538 | 618 | 604 |
2022 | 四川 | 中药学(基地班) | 4 | 理工 | 515 | 600 | 591 |
2022 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 理工 | 515 | 631 | 602 |
2022 | 四川 | 中医学(“5+3”一体化) | 5 | 文史 | 538 | 603 | 590 |
2022 | 四川 | 中医学 | 5 | 理工 | 515 | 602 | 570 |
2022 | 四川 | 中医学 | 5 | 文史 | 538 | 589 | 576 |
2022 | 四川 | 中药学 | 4 | 理工 | 515 | 589 | 548 |
2022 | 四川 | 中西医临床医学 | 5 | 理工 | 515 | 602 | 576 |
2022 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 理工 | 515 | 597 | 560 |
2022 | 四川 | 针灸推拿学 | 5 | 文史 | 538 | 577 | 568 |
2022 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 理工 | 515 | 566 | 557 |
2022 | 四川 | 中医养生学 | 5 | 文史 | 538 | 571 | 566 |
2022 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 理工 | 515 | 580 | 568 |
2022 | 四川 | 中医儿科学 | 5 | 文史 | 538 | 588 | 575 |
2022 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 理工 | 515 | 568 | 557 |
2022 | 四川 | 中医康复学 | 5 | 文史 | 538 | 573 | 565 |
2022 | 四川 | 临床医学 | 5 | 理工 | 515 | 607 | 578 |
2022 | 四川 | 康复治疗学 | 4 | 理工 | 515 | 566 | 541 |
2022 | 四川 | 药学 | 4 | 理工 | 515 | 583 | 540 |
2022 | 四川 | 制药工程 | 4 | 理工 | 515 | 590 | 543 |
2022 | 四川 | 药物制剂 | 4 | 理工 | 515 | 567 | 538 |
2022 | 四川 | 中药资源与开发 | 4 | 理工 | 515 | 548 | 563 |
2022 | 四川 | 预防医学 | 5 | 理工 | 515 | 585 | 541 |
2022 | 四川 | 医学检验技术 | 4 | 理工 | 515 | 572 | 544 |
2022 | 四川 | 生物科学 | 4 | 理工 | 515 | 563 | 529 |
2022 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 理工 | 515 | 542 | 534 |
2022 | 四川 | 健康服务与管理 | 4 | 文史 | 538 | 565 | 562 |
2022 | 四川 | 应用心理学 | 4 | 理工 | 515 | 569 | 532 |
2022 | 四川 | 眼视光学 | 4 | 理工 | 515 | 576 | 559 |
2022 | 四川 | 食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 515 | 578 | 527 |
2022 | 四川 | 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 515 | 565 | 537 |
2022 | 四川 | 护理学 | 4 | 理工 | 515 | 557 | 526 |
2022 | 四川 | 护理学 | 4 | 文史 | 538 | 573 | 546 |
2022 | 四川 | 生物技术 | 4 | 理工 | 515 | 587 | 529 |
2022 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 515 | 566 | 528 |
2022 | 四川 | 运动康复 | 4 | 理工 | 515 | 553 | 531 |
2022 | 四川 | 市场营销 | 4 | 理工 | 515 | 539 | 526 |
2022 | 四川 | 市场营销 | 4 | 文史 | 538 | 572 | 546 |
2022 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 515 | 547 | 526 |
2022 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 文史 | 538 | 565 | 550 |
2022 | 四川 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 515 | 550 | 527 |
2022 | 四川 | 英语 | 4 | 理工 | 515 | 554 | 531 |
2022 | 四川 | 英语 | 4 | 文史 | 538 | 571 | 558 |
2022 | 四川 | 藏药学 | 4 | 理工 | 515 | 586 | 526 |
2022 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 理工 | 515 | 553 | 527 |
2022 | 四川 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 538 | 563 | 550 |
2022 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 文史 | 538 | 575 | 572 |
2022 | 四川 | 中医骨伤科学 | 5 | 理工 | 515 | 593 | 566 |
2022 | 四川 | 智能医学工程 | 4 | 理工 | 515 | 555 | 528 |
2022 | 四川 | 藏医学 | 5 | 理工 | 515 | 467 | 389 |
2022 | 四川 | 藏医学 | 5 | 文史 | 538 | 473 | 438 |
2022 | 四川 | 中医学(地方专项) | 5 | 理工 | 515 | 590 | 571 |
2022 | 四川 | 中药学(地方专项) | 4 | 理工 | 515 | 570 | 552 |
2022 | 四川 | 预防医学(地方专项) | 5 | 理工 | 515 | 552 | 533 |
2022 | 四川 | 卫生检验与检疫(地方专项) | 4 | 理工 | 515 | 558 | 520 |
2022 | 四川 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 理工 | 515 | 551 | 538 |
2022 | 四川 | 药学(地方专项) | 4 | 理工 | 515 | 550 | 542 |
2022 | 四川 | 护理学(地方专项) | 4 | 理工 | 515 | 544 | 516 |
2022 | 四川 | 中医学(国家专项) | 5 | 理工 | 515 | 591 | 572 |
2022 | 四川 | 中药学(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 574 | 555 |
2022 | 四川 | 预防医学(国家专项) | 5 | 理工 | 515 | 566 | 523 |
2022 | 四川 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 552 | 542 |
2022 | 四川 | 药学(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 578 | 537 |
2022 | 四川 | 药物制剂(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 537 | 521 |
2022 | 四川 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 558 | 526 |
2022 | 四川 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 理工 | 515 | 559 | 522 |
2022 | 四川 | 医学信息工程 | 4 | 理工 | 515 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 公共事业管理 | 4 | 理工 | 515 | 527 | 519 |
请点击链接查看全国录取情况:https://zs.cdutcm.edu.cn/#/EntryResult
四、成都中医药大学简介
成都中医药大学(Chengdu University of Traditional Chinese Medicine),位于四川省成都市,是国家“双一流”建设高校,建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医半岛在线注册,1995年更名为成都中医药大学。历经65年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,首批临床医学博士、硕士专业学位试点单位,2020年成为四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。
半岛在线注册是全国首批中医药学博士、硕士学位授权点,首批临床医学(硕士、博士)专业学位试点单位。建校初期,半岛在线注册为国家培养了新中国第一批中医学、中药学本科毕业生和中医药硕士研究生,培养了新中国第一位中药学博士、第一位中药学博士后和第一位五官科学博士。